Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 101
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| Nov-2019 | A percepção dos estudantes sobre o desenvolvimento de competências em auditoria | Carreira, Francisco; Aleixo, Maria da Conceição | conferenceObject |  |
| Nov-2019 | O grau de divulgação de informação nos websites das IPSS | Pardal, Pedro; Carreira, Francisco; Alexandre, Paulo | conferenceObject |  |
| Nov-2019 | Fiscalidade e ambiente: o caso dos tributos sobre o património e florestas e a sua relação com a economia circular | Carreira, Francisco; Borrego, Ana Clara | conferenceObject |  |
| Nov-2019 | Divulgação da informação das concentrações de atividades empresariais e a certificação legal das contas: um estudo longitudinal | Silva, Susana; Aleixo, Maria da Conceição | conferenceObject |  |
| Set-2019 | Fiscalidade, ambiente e economia circular: o caso dos tributos sobre o consumo | Carreira, Francisco; Borrego, Ana Clara | conferenceObject |  |
| 2019 | Determinantes da estrutura de capital no setor bancário Angolano | Teixeira, Nuno; Barros, Albertina; Leote, Francisco | conferenceObject |  |
| Fev-2019 | A aplicação da teoria de Markowitz na Euronext Lisboa | Leote, Francisco; Silva, Cláudio; Teixeira, Nuno | conferenceObject |  |
| Nov-2018 | A crise financeira global alterou o relato financeiro ambiental?: O caso da indústria da pasta e do papel em Portugal | Leote, Francisco; Mendes, José; Damião, Ana Sofia | conferenceObject |  |
| Nov-2018 | Imparidades: materialidade e impacto fiscal nos grandes contribuintes de Cabo Verde | Teixeira, Nuno | conferenceObject |  |
| Out-2018 | Responsabilidade social universitária: o desafio dos objetivos de desenvolvimento sustentável no Ensino Superior Politécnico em Portugal | Seabra, Fernando Miguel; Mata, Carlos; Rodrigues, Jorge Martins; Nunes, Sandra; Leal, Susana | conferenceObject |  |
| Fev-2019 | Fiscalidade, ambiente e economia circular: o caso dos impostos sobre o rendimento em Portugal | Carreira, Francisco; Borrego, Ana Clara | conferenceObject |  |
| Fev-2018 | A influência da variação das cotações das ações dos clubes do sul da europa que integram o índice stoxx europe football | Carreira, Francisco; Nunes, Sandra; Barroso, José | conferenceObject |  |
| Set-2018 | O desempenho empresarial numa ótica de caixa: estudo comparativo entre as PME’s excelência e as médias empresas portuguesas | Carreira, Francisco; Alexandre, Paulo; Pardal, Pedro | conferenceObject |  |
| Nov-2018 | Evolução da Fiscalidade Verde em Portugal em IVA e IRC e a relação com a economia circular: Resultados preliminares | Borrego, Ana Clara; Carreira, Francisco | conferenceObject |  |
| Fev-2019 | A norma de contabilidade pública 27 e o ambiente, uma proposta de informação nos municípios portugueses. | Galvão, Rosa; Teixeira, Ana Bela | conferenceObject |  |
| Fev-2019 | Contabilidade orçamental, o código dos contratos públicos e a execução do orçamento da despesa | Teixeira, Ana Bela; Martins, Vanda | conferenceObject |  |
| Nov-2018 | IFRS 3: Divulgação Obrigatória e o Comportamento das Empresas do PSI 20 para o Período 2009-2014 | Aleixo, Maria da Conceição; Silva, Susana | conferenceObject |  |
| 2017 | Ecossistemas empreendedores e criação de empresas: o caso do projeto EDP-Semente | Costa, Maria Teresa; Teixeira, Nuno; Valente, Fernando | conferenceObject |  |
| Fev-2014 | A gestão do risco cambial: o estudo de caso de um grupo empresarial português | Rafael, Bruno; Teixeira, Nuno | conferenceObject |  |
| Fev-2014 | Determinantes da estrutura de capitais do sector das tecnologias de informação | Teixeira, Nuno; Parreira, João | conferenceObject |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 101