Publication
O impacto da COVID-19 nos créditos dos consumidores em Portugal
datacite.subject.fos | Ciências Sociais | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Reis, Ana Maria | |
dc.contributor.author | Silva, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T12:30:50Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T12:30:50Z | |
dc.date.issued | 2021-07-06 | |
dc.date.submitted | 2021-06-02 | |
dc.description.abstract | A pandemia COVID- 19 e a crise económica associada veio trazer novos desafios e novas preocupações, designadamente quanto ao crédito ao consumo e o seu incumprimento. Neste sentido, o objetivo central desta investigação prende-se com a análise da evolução do crédito concedido aos consumidores nos vários segmentos (pessoal, automóvel, e cartões de crédito), e em que medida esta crise pandémica está a afetar o incumprimento dos mesmos e as moratórias concedidas pelas entidades bancárias. Para aprofundamento do estudo foi realizado um inquérito por questionário online no qual participaram 281 pessoas. O questionário que incluía questões como: “Possui algum crédito?”, “A pandemia afetou o seu pagamento?” e “Recorreu a moratória de crédito?”. Com este questionário conseguiu-se ter uma perceção sobre o impacto da pandemia na vida dos portugueses, ao nível financeiro. Finalizado o estudo, os resultados do inquérito por questionário apresentados foram os esperados. Os trabalhadores dos setores mais afetados pela pandemia COVID-19 tiveram uma quebra do seu rendimento. 41% dos inquiridos tinha pelo menos um crédito, sendo que a grande maioria (84%) tinha os créditos apenas numa instituição. Apenas 16% dos inquiridos recorreram apresentaram incumprimento do crédito e recorreram a moratórias, principalmente por quebras no rendimento. No que diz respeito aos créditos contraídos pelos clientes, a maior parte está direcionada para o crédito automóvel, habitação e pessoal. Este estudo permitiu concluir que a pandemia COVID-19 veio destabilizar a economia portuguesa, criando um clima de instabilidade económica e financeira no seio de grande parte das famílias portuguesas. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202768023 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/37562 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Covid-19; Crédito ao Consumo; Incumprimento; Moratórias | pt_PT |
dc.title | O impacto da COVID-19 nos créditos dos consumidores em Portugal | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação_Eduardo Vaz Silva - Versão Final.pdf
- Size:
- 702.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format