Publication
Estudo de caso: River SightSeeing operated by DouroAzul
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Neves, Cidália | |
dc.contributor.author | Morais, Catarina Lima | |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T16:55:17Z | |
dc.date.available | 2024-01-01T01:30:29Z | |
dc.date.issued | 2021-03-01 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho assume-se como uma investigação que se debruça nas estratégias de marketing utilizadas pelas empresas para renovarem a sua presença no mercado. A marca escolhida para esse estudo foi a empresa turística de renome, a Douro Azul, onde iniciei o estágio curricular. A Douro Azul dedica-se ao turismo nacional e internacional em grande escala na região do Douro e que para além do seu core-business o grupo divide-se noutras marcas que exploram diferentes produtos do turismo da cidade do Porto e região. Em concordância com a empresa, chegou-se à conclusão que o caso de estudo deveria dedicar-se ao rebranding da empresa River Sighseeing operated by DouroAzul pela necessidade iminente de criar um novo elemento verbal para a mesma, já que esta teve que alterar o seu nome inicial devido a uma imposição legal e adquirido o nome atual de forma temporária. Sabendo que as marcas, atualmente, são elementos impactantes no quotidiano das pessoas, o processo de desenvolvimento do seguinte trabalho passaria por explorar o conceito de marca e marcas em tempo de crise, tendo em conta o momento que vivemos. Num segundo ponto o trabalho incidiria apenas no branding e rebranding que se tornariam imprescindíveis para a conclusão do estudo. Após esta primeira aproximação, tornou-se imprescindível conhecer a opinião do público e dos parceiros sobre a River Sighseeing operated by DouroAzul identificar a extensão de marca, que mais benefícios traria à marca e, por fim, definir uma estratégia de processo de rebranding que iria de encontro com as suas necessidades. De forma a dar resposta aos objetivos desta investigação, aplicou-se uma metodologia mista, composta por um estudo qualitativo, com base em oito entrevistas e um estudo quantitativo, assente em 230 questionados. Os resultados obtidos através da análise dos dados permitiram a apresentação de uma proposta para a criação de um novo elemento verbal e visual, como planeado inicialmente e ainda uma proposta de implementação do processo de rebranding baseado no autor Ahonen. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202707652 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/36292 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Marca | pt_PT |
dc.subject | Branding | pt_PT |
dc.subject | Rebranding | pt_PT |
dc.subject | Identidade | pt_PT |
dc.subject | River SightSeeing operated by DouroAzul | pt_PT |
dc.title | Estudo de caso: River SightSeeing operated by DouroAzul | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Instituto Português de Administração de Marketing | |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Marketing | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1