Publicação
Ingestão voluntária de fluídos e o estado de hidratação em jogadores seniores de futebol profissional
| dc.contributor.advisor | Gomes, Rui Manuel Couto | |
| dc.contributor.author | Machado, Eduardo Martins | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-27T11:28:17Z | |
| dc.date.available | 2018-02-27T11:28:17Z | |
| dc.date.issued | 2017-12 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do grau de Mestre no Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar a prevalência da desidratação e quantificar a taxa de sudorese (Ts), a ingestão de fluídos, a percentagem da perda da massa corporal e a perda de suor, aquando da ingestão de fluídos ad libitum, durante a realização de um treino. Estudar a correlação da massa isenta de gordura (MIG) e da área de superfície do corpo com a Ts, da Osmolalidade urinária (OsU) com a Ts, a ingestão de fluídos com a Ts e a OsU com a Gravidade específica da urina (GEU). Material e Métodos: Estudo transversal realizado no primeiro treino do dia da última jornada do campeonato. Aceitaram participar 23 jogadores de uma equipa de futebol sénior militante de um escalão profissional. Para avaliar a desidratação prévia ao treino recorreu-se à OsU e GEU. Resultados: A GEU e a OsU foram de 1,026±0,005g/mL e de 894±209mOmol/kgH2O, respetivamente, valores significativamente (p<0,001) acima dos valores de referência para o estado de euhidratação (13,6% amostra euhidratada). A Ts, a ingestão de fluídos, a perda de suor e a perda de massa corporal foram de 1,32±0,30L/h, de 0,46±0,29L, de 1,32±0,30L e de 1,13±0,44%, respetivamente. Adicionalmente, verificou-se uma correlação média (r=0,58, p<0,05) entre a MIG e a Ts, e entre a área da superfície do corpo e a Ts (r=0,54, p<0,05). Não houve correlação (r=-0,12, p>0,05) da OsU com a Ts (n=9) nem com a ingestão de fluídos (n=6) (r=-0,43, p>0,05). Por último, não se verificou uma correlação da ingestão hídrica com a Ts (r=0,30, p>0,05). Conclusões: Em aproximadamente 13,6% da amostra, o exercício teve início num estado euhidratado, ao passo que a ingestão de fluídos ad libitum não preveniu a perda de massa corporal durante o treino. Nenhum atleta apresentou uma percentagem de perda de massa corporal superior aos valores de referência da ACSM, mostrando uma grande variabilidade na Ts. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201848481 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/21581 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Taxa de sudorese | pt_PT |
| dc.subject | Desidratação | pt_PT |
| dc.subject | Futebol | pt_PT |
| dc.subject | Perda de suor | pt_PT |
| dc.title | Ingestão voluntária de fluídos e o estado de hidratação em jogadores seniores de futebol profissional | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Nutrição Clínica | pt_PT |
