Publication
Uma aplicação do Balanced Scorecard no Hotel Fátima
| dc.contributor.advisor | Nunes, Rosa Maria Correia | |
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, António Rui Trigo | |
| dc.contributor.author | Domingues, João Pedro Maricato | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-27T16:28:06Z | |
| dc.date.available | 2023-01-27T16:28:06Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Nos dias de hoje, em que os mercados estão cada vez mais globais, e com a competitividade entre as diversas empresas, é fundamental para o sucesso das organizações uma boa monitorização da sua performance. Deste modo, as abordagens tradicionais, focadas apenas nos fatores financeiros e no curto prazo, deram origem a abordagens mais abrangentes, focadas em fatores financeiros e não financeiros numa ótica de longo prazo. Assim, surgiu o Balanced Scorecard (BSC), uma das mais flexíveis ferramentas de gestão e de suporte à estratégia na atualidade. O BSC baseia-se na formulação de objetivos, indicadores de performance, metas, mapa estratégico e definição de iniciativas estratégicas distribuídas por diferentes perspetivas. Apesar da crescente importância desta ferramenta, grande parte das organizações empresariais ainda desconhecem a sua aplicabilidade. Após a pandemia de Covid-19, em que o setor hoteleiro foi bastante afetado, torna-se essencial que as empresas hoteleiras desenvolvam mecanismos ao nível da gestão que permitam uma maior sustentabilidade para contornar estas adversidades. Desta forma, o objetivo deste trabalho de projeto é a conceptualização de um BSC adaptado à realidade do Hotel Fátima (HF), que auxilie na clarificação e implementação da estratégia, através do alinhamento dos esforços de toda a organização em torno de um objetivo comum. Este trabalho de projeto permitiu concluir que a estratégia do HF beneficiaria com a implementação de um BSC, visto que poderá auxiliar a organização numa melhor definição da sua estratégia e, consequentemente, na sua operacionalização, facilitando o alinhamento organizacional e aumentando a eficácia na tomada de decisão. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203199081 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/43420 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Estratégia | pt_PT |
| dc.subject | Balanced Scorecard | pt_PT |
| dc.subject | Performance | pt_PT |
| dc.subject | Indicadores de desempenho | pt_PT |
| dc.subject | Hotel | pt_PT |
| dc.title | Uma aplicação do Balanced Scorecard no Hotel Fátima | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
