Publication
Evolução de preços dos medicamentos anti-hipertensores em Portugal, entre Outubro de 2014 e Julho de 2015
| dc.contributor.advisor | Mendonça, João | |
| dc.contributor.author | Martins, Eliana Filipa Antunes | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-19T16:51:45Z | |
| dc.date.available | 2016-01-19T16:51:45Z | |
| dc.date.issued | 2015-10 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do grau de Mestre no Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | pt_PT |
| dc.description.abstract | No atual contexto de crise económica e financeira nacional, torna-se crucial analisar as políticas na área da saúde, com especial relevo nas medidas adotadas no setor do medicamento, dado o peso deste nas despesas de saúde. A hipertensão arterial é a patologia cardiovascular com maior incidência na população portuguesa e também uma das que mais contribui para a despesa com a saúde. Para este estudo, selecionaram-se os medicamentos anti-hipertensores por DCI, comercializados em julho de 2015, por doses e diferentes laboratórios e os respetivos preços com e sem regimes de comparticipação, com o objetivo de perceber a evolução de preços destes fármacos, em Portugal, no período compreendido entre outubro de 2014 e julho de 2015. Verificou-se que, neste período de tempo, houve um aumento de 9,09% no custo médio total diário dos medicamentos utilizados no tratamento da hipertensão. O PVP médio por embalagem aumentou 7,87%, onde em regime de comparticipação se verificou, em média, um aumento de 14,22% para o utente e 3,38% para o Estado. Concluiu-se ainda que, os encargos do Estado aumentaram, mas em menor proporção do que o aumento dos encargos dos utentes. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201006677 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/10987 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Medicamentos | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Anti-hipertensores | pt_PT |
| dc.subject | Preço | pt_PT |
| dc.title | Evolução de preços dos medicamentos anti-hipertensores em Portugal, entre Outubro de 2014 e Julho de 2015 | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas | pt_PT |
