Publicação
Impacto do Lean Management na qualidade de vida no trabalho: estudo em empresas da região centro
| dc.contributor.advisor | Silva, Irménio Ferreira da | |
| dc.contributor.advisor | Viseu, Clara Margarida Pisco | |
| dc.contributor.author | Louro, André Duarte Medina da Costa e Silva | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-09T17:05:49Z | |
| dc.date.available | 2024-05-09T17:05:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo medir o impacto que a adoção do Lean Management tem nos recursos humanos das empresas, nomeadamente, nas dimensões mais importantes para estes. Procede-se à definição de quais os fatores mais valorizados pelos recursos humanos e desenvolvida uma pesquisa, de inquérito por questionário, que procura obter a classificação de cada dimensão dentro dos grupos de empresas Lean e Não Lean, da Região Centro de Portugal. Identificam-se, segundo a literatura, os setores que mais práticas Lean adotam e os que menos o fazem, estabelece-se uma ligação entre as empresas, a adoção do Lean e a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). Formulam-se cinco variáveis, a ser avaliadas através de um inquérito por questionário, que quantificam as dimensões que mais influência têm na Qualidade de Vida das Pessoas, nomeadamente as condições de trabalho, as relações socioprofissionais, a ligação trabalho-vida social, o reconhecimento e crescimento profissional e organização do trabalho e. Os resultados obtidos demonstram que, entre as empresas Lean e Não Lean, existem diferenças estatisticamente significativas entre as quatro primeiras dimensões e que não se verificam diferenças significativas entre as classificações na última dimensão referida. Conclui-se que o Lean poderá ter influência na QVT, pois os resultados obtidos demonstram uma maior satisfação no grupo de empresas que adotam estas práticas em relação ao das que não as adotam. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203606396 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/50804 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Lean Management | pt_PT |
| dc.subject | Lean Thinking | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_PT |
| dc.subject | Recursos-humanos | pt_PT |
| dc.subject | Bem-estar | pt_PT |
| dc.title | Impacto do Lean Management na qualidade de vida no trabalho: estudo em empresas da região centro | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |
