Publication
Melhoria da experiência digital do doente com enfarte do miocárdio
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Domingos, Catarina | |
| dc.contributor.author | Pereira, Maria Teresa Laranja | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-12T08:38:54Z | |
| dc.date.available | 2024-08-12T08:38:54Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-17 | |
| dc.description.abstract | A melhoria da experiência digital dos doentes com enfarte do miocárdio é vital para garantir cuidados mais eficazes e centrados no doente em Portugal. O reconhecimento precoce e a intervenção adequada são cruciais, destacando-se a importância da abordagem multidisciplinar e da intervenção coronária percutânea primária. No entanto, é necessário garantir uma experiência positiva do doente ao longo de todo o processo, desde a chegada ao serviço de urgência até à alta e acompanhamento no domicílio. O marketing digital desempenha um papel crucial neste contexto, permitindo uma comunicação personalizada e um apoio contínuo. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a experiência digital atual, identificar áreas de melhoria e criar estratégias de comunicação personalizadas para otimizar os cuidados ao doente. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203669690 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/51667 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Experiência digital | pt_PT |
| dc.subject | Enfarte do miocárdio | pt_PT |
| dc.subject | Cuidados centrados no paciente | pt_PT |
| dc.subject | Marketing digital | pt_PT |
| dc.title | Melhoria da experiência digital do doente com enfarte do miocárdio | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Português de Administração de Marketing | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Marketing Digital (regime de ensino a distância) | pt_PT |
