Publication
Plataformas Digitais: Contributos de melhoria na empresa Olicargo Transport & Logistics
datacite.subject.fos | Ciências Sociais | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Nadais, Catarina | |
dc.contributor.author | Nunes, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T11:46:13Z | |
dc.date.available | 2020-08-24T11:46:13Z | |
dc.date.issued | 2020-07-29 | |
dc.date.submitted | 2020-06-26 | |
dc.description.abstract | No âmbito do mestrado em Direção Comercial e Marketing, realizado no ISAG – Instituto Superior de Administração e Gestão, o presente relatório tem como principal objetivo descrever as tarefas desenvolvidas no estágio curricular no Departamento Comercial e Marketing, realizado na empresa Olicargo entre 30 de setembro de 2019 a 09 dezembro de 2019. A escolha do tema “Plataformas digitais: contributos de melhoria na empresa Olicargo transport & logistics justifica-se no facto de esta vertente do Marketing ser uma área cada vez mais importante para o dia-a-dia da sociedade e das organizações. Atualmente, a sociedade vive da tecnologia e a missão desta é conectar pessoas e interesses, promovendo interações de valor entre os envolvidos, ou seja, as plataformas digitais trabalham em prol do negócio e da marca. Neste caso, o trabalho desenvolvido foi sobre o universo de atuação da Olicargo, empresa vocacionada para criar, executar e coordenar todos os serviços relacionados com o transporte e logística de mercadorias. Surge assim uma necessidade de perceber que estratégias comerciais e de marketing poderão contribuir para um melhor desempenho da empresa e, por sua vez, para uma melhor gestão da organização e dos seus clientes. Foi aplicado um inquérito por entrevista com diferentes elementos da área de Marketing, Vendas, IT e Operações (N=4), visando obter conhecimento exploratório, através de uma análise de conteúdo sobre os contributos das plataformas digitais como recurso comercial e marketing para a empresa. Os resultados desta análise contribuem para que a empresa Olicargo reforce o seu posicionamento ao nível dos recursos às Plataformas Digitais | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202510778 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/33190 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Departamento de Marketing | pt_PT |
dc.subject | Departamento Comercial | pt_PT |
dc.subject | Olicargo | pt_PT |
dc.subject | Plataformas Digitais | pt_PT |
dc.title | Plataformas Digitais: Contributos de melhoria na empresa Olicargo Transport & Logistics | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Direção Comercial e Marketing | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Relatório Estágio_Cristina Nunes.pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format