Publication
An interactive product to enhance elderly people’s self-esteem
dc.contributor.advisor | Ayanoglu, Hande | |
dc.contributor.advisor | Hernández-Ramírez, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Matos, Laura Campos Gustavo de | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T11:02:51Z | |
dc.date.embargo | 2025-05-09 | |
dc.date.issued | 2022-02 | |
dc.description.abstract | This dissertation explored ageing and active ageing, discussing the several factors that influence self-esteem and the extent of the effects of gameplay on enhancing selfesteem in the Elderly. It briefly looked at the effects of video games on the Elderly’s cognitive performance and took a deeper look at the effects of exergames (e.g., played on Nintendo’s Wii platform) on the Elderly’s physical and cognitive performance. Some benefits were perceived. However, there is room for improvement as exergames do not provide the recommended exercise intensity and offer low cognitive benefits. Furthermore, it addressed the issue of low use of exergames in older age groups, despite their benefits. To solve these issues, a Human Centered Design approach with focus on user experience was suggested. In this context, this study also included expert interviews and a user questionnaire to better understand the target users’ exercise habits, pains, motivators, preferences, and selfesteem level. This dissertation also resulted in a product idea: an interactive product that offers physical exercise, physical therapy, and cognitive exercise in a fun and challenging way, with professional guidance. | pt_PT |
dc.description.abstract | Esta dissertação explora o envelhecimento e o envelhecimento ativo, investigando os vários fatores influenciadores da auto-estima, e a dimensão dos efeitos de gameplay no aumento da auto-estima nos idosos. Cobriu, brevemente, os efeitos de videojogos na performance cognitiva dos idosos, e explorou, em mais detalhe, o efeito de exergames (como por exemplo, jogos na Nintendo Wii) na performance física e cognitiva dos idosos. Alguns benefícios foram identificados, no entanto, ainda há espaço de melhoria, visto que exergames não proporcionam a intensidade de exercício recomendada, e oferecem baixos benefícios cognitivos. Adicionalmente, foi abordada a problemática do baixo uso de exergames em grupos de idade mais avançada apesar dos seus benefícios. Para resolver estas questões, foi sugerida uma abordagem de Human Centered Design com foco na experiência do utilizador. Neste contexto, este estudo também incluiu entrevistas com peritos e um questionário para os utilizadores-alvo, de modo a melhor compreender os hábitos de exercício, dores, incentivos, preferências e nível de autoestima dos mesmos. Esta dissertação também resultou numa ideia de produto, um produto interativo que disponibiliza exercício físico, fisioterapia e exercício cognitivo com orientação profissional e de maneira divertida e desafiante. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203007824 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/40467 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.subject | Interactive product | pt_PT |
dc.subject | Elderly | pt_PT |
dc.subject | Self-esteem | pt_PT |
dc.subject | Physical activity | pt_PT |
dc.subject | Cognitive stimuli | pt_PT |
dc.subject | Ux | pt_PT |
dc.title | An interactive product to enhance elderly people’s self-esteem | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Instituto de Arte, Design e Empresa - Universitário | |
thesis.degree.name | Design de Produto e do Espaço | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese_FINAL_DOC_Laura_Matos.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format