Publication
Desenvolvimento de método analítico para a quantificação de biomarcadores de etanol por LC-MS/MS
| dc.contributor.author | Melo, Paula | |
| dc.contributor.author | Costa, Pedro | |
| dc.contributor.author | Quintas, Maria José | |
| dc.contributor.author | Sousa, Lara | |
| dc.contributor.author | Franco, João Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-08T12:18:40Z | |
| dc.date.available | 2023-02-08T12:18:40Z | |
| dc.date.issued | 2022-11 | |
| dc.description | Poster apresentado no 20º Congresso Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses/5ª Reunião da Rede de Serviços Médico-Legais e Forenses de Países de Língua Portuguesa | |
| dc.description.abstract | Introdução: O etil‐glucuronídeo (EtG) e o etil‐sulfato (EtS) são biomarcadores do consumo de etanol. Estes compostos são metabolitos específicos do etanol resultantes da sua conjugação com uridina‐5 difosfo ácido glucurónico e com a 3‐ fosfoadenosina 5‐fosfosulfato, respetivamente. A sua determinação analítica revela‐se uma mais‐valia em contexto forense, uma vez que estes compostos permanecem detetáveis, em amostras biológicas, durante um período de tempo mais alargado do que o etanol. Desta forma, a sua análise poderá ver vantajosa em casos de alcoolismo, em situações em que é necessário verificar a abstinência do consumo de etanol, em contextos laborais e, em situações post‐mortem, auxiliando na distinção entre a ingestão e a formação post‐mortem de etanol. Material e métodos O método apresentado foi desenvolvido num equipamento de LC‐MS/MS (UPLC) da Waters, tendo as amostras sido previamente submetidas a procedimento de precipitação proteica com acetonitrilo. A separação cromatográfica foi efetuada recorrendo a uma coluna Acquity UPLC HSS T3 (2,1x 100 mm; 1,8 µm de tamanho de partícula), usando como fase móvel uma mistura de ácido fórmico 0,1% e metanol, em gradiente. A deteção dos compostos foi efetuada por MRM, tendo a ionização sido feita por electrospray, em modo negativo. Resultados: Foram selecionadas duas transições para cada um dos compostos (EtG: 221>75; 221>85; EtS; 124,9>80,1; 129,9>96,9) e uma para o correspondente composto deuterado. O método revelou‐ se rápido, com apenas 6 minutos de análise cromatográfica e de fácil preparação da amostra, permitindo detetar concentrações na ordem dos 100 ng/mL, para ambos os compostos, em amostras de sangue e de urina. Discussão e Conclusões: A deteção de etanol é das análises mais importantes em termos forenses. Uma vez que o etanol é rapidamente eliminado do organismo, revela‐se vantajosa a criação de metodologia para a deteção dos seus biomarcadores. Os biomarcadores de álcool são indicadores fisiológicos de exposição ou ingestão de álcool e podem indiciar consumo de álcool a nível crónico e/ou agudo. Foi desenvolvido um método rápido para análise dos biomarcadores, EtG e ETS em amostras de sangue e de urina. Após a necessária validação e participação adequada em ensaios interlaboratoriais, este método poderá ser utilizado como resposta a questões médico‐legais relacionadas com o consumo de etanol. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/43720 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | LC-MS/MS | pt_PT |
| dc.subject | Biomarcadores de etanol | pt_PT |
| dc.title | Desenvolvimento de método analítico para a quantificação de biomarcadores de etanol por LC-MS/MS | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Coimbra, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | 20º Congresso Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses | pt_PT |
| person.familyName | Landeiro e Melo | |
| person.familyName | Franco | |
| person.givenName | Paula Isabel | |
| person.givenName | João | |
| person.identifier.ciencia-id | 2F10-34E1-47B3 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0484-0683 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3268-3841 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 0761a9b2-0106-4bdd-876d-6bda23aca720 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 045c4125-1313-445f-b05f-b7f204886052 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 045c4125-1313-445f-b05f-b7f204886052 |
