Publication
Desenvolvimento e aprendizagem: efeitos do ângulo de demonstração na aprendizagem de habilidade motora seriada
| dc.contributor.advisor | Mendes, Rui Manuel Sousa, 1965- | |
| dc.contributor.author | Campos, Lueli Cristina Silva de Assis | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-29T10:24:16Z | |
| dc.date.available | 2024-04-29T10:24:16Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Um fator que pode interferir no efeito da demonstração na aprendizagem é o ângulo de observação do executante. Este aspecto foi estudado por Ishikura e Inomata (1995) e Mendes et al. (2007) e Hiromitsu e Ishikura (2023). O objectivo deste estudo foi determinar o efeito de diferentes ângulos de demonstração na aprendizagem de uma habilidade motora seriada. Foram avaliadas 40 crianças, de 8±1,2 anos de idade, que visionaram e reproduziram uma habilidade motora seriada constituída por cinco posições. As demonstrações foram realizadas em quatro ângulos distintos representando quatro modelos: dorsal, frontal, espelho e espelho+dorsal. Na fase de aquisição, os participantes visionaram o movimento projectado numa tela e executaram a habilidade motora até reproduzi-la correctamente três vezes consecutivas. No teste de retenção, realizado uma semana após a aquisição, os participantes reproduziram uma única vez a tarefa identificando-se os erros em cada posição. Não se verificaram diferenças significativas entre grupos na aquisição e na retenção. Na aquisição o grupo com melhor desempenho foi o que observou o modelo espelho+dorsal, necessitando de menos repetições para realizar a tarefa. No teste de retenção, o grupo que visualizou o modelo frontal teve a pontuação mais elevada apresentando menos erros. Os resultados permitem concluir que a aprendizagem foi favoravelmente influenciada pelo modelo dorsal contrariando a tendência dos resultados do estudo de Ishikura e Inomata (1995) e Mendes et al. (2007), com adultos, em tarefas similares. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203564219 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/50735 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Demonstração | pt_PT |
| dc.subject | Aprendizagem Motora | pt_PT |
| dc.subject | Modelo | pt_PT |
| dc.subject | Angulo de Demonstração | pt_PT |
| dc.subject | Habilidade Seriada | pt_PT |
| dc.title | Desenvolvimento e aprendizagem: efeitos do ângulo de demonstração na aprendizagem de habilidade motora seriada | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Jogo e Motricidade na Infância | pt_PT |
