Publication
Dimensionamento da rede de incĂȘndio no aproveitamento hidroelĂ©trico de Belver
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Antunes, Jorge | |
| dc.contributor.advisor | Nogueira, Nelson | |
| dc.contributor.author | Tomé, Hélio Manuel Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-31T09:25:23Z | |
| dc.date.available | 2025-01-31T09:25:23Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022 | |
| dc.description.abstract | O presente documento trata a temĂĄtica da segurança contra incĂȘndio em instalaçÔes industriais. O objeto de estudo Ă© o projeto de dimensionamento de um sistema de rede de incĂȘndio para o aproveitamento hidroelĂ©trico de Belver. A escolha deste tema realça a importĂąncia que este tipo de temĂĄtica tem na EDPP. Ă por isso identificada a necessidade de reforçar os meios de proteção contra incĂȘndio neste aproveitamento hidroelĂ©trico. O estĂĄgio foi realizado na Direção Tejo-Mondego (DTM), nos escritĂłrios do edifĂcio sede em Castelo do Bode, da Empresa EDP GestĂŁo da Produção de Energia S.A. O trabalho desenvolvido foi acompanhado pelo Engenheiro Nelson Nogueira, gestor do departamento de Manutenção MecĂąnica, em cooperação com o docente da ESTA, Jorge Antunes. Neste contexto, foi desenvolvida uma pesquisa na ĂĄrea da segurança contra incĂȘndio em edifĂcios, abreviadamente designada por SCIE, e a sua aplicação como especialidade da engenharia, designadamente ao nĂvel da evolução histĂłrica dos organismos, legislação e normas tĂ©cnicas. O objetivo foi possibilitar o dimensionamento de uma central de bombagem para alimentar uma rede composta por 4 hidrantes e um sistema de extinção de incĂȘndio (sprinklers) para o transformador do G6 (36.3 MVA) do A.H.Belver. A origem de um incĂȘndio estĂĄ relacionada com inĂșmeros motivos e Ă© muito importante identificĂĄ-los, sejam para fins legais, estatĂsticos ou preventivos. No que diz respeito Ă forma de controlar e extinguir um incĂȘndio existe regulamentação adequada para a elaboração de projetos de SCIE. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203138791 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/54095 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | SCIE | pt_PT |
| dc.subject | IncĂȘndio | pt_PT |
| dc.subject | Hidrantes | pt_PT |
| dc.subject | Extinção | pt_PT |
| dc.subject | Sprinklers | pt_PT |
| dc.title | Dimensionamento da rede de incĂȘndio no aproveitamento hidroelĂ©trico de Belver | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Tomar | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia MecĂąnica | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Relatorio Mestrado Helio_aluno 80776 v.f..pdf
- Size:
- 4.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
