Publication
Aplicação de Machine learning em quality assurance
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Jardim, Sandra Maria Gonçalves Vilas Boas | |
dc.contributor.author | Marques, Sandra Maria Rassul | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T16:44:36Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T16:44:36Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.date.submitted | 2022-11 | |
dc.description.abstract | O presente relatório tem como objetivo sintetizar e expor as atividades, experiências e o conhecimento adquirido ao longo do estágio curricular. Pondo em prática todos os conhecimentos obtidos, no âmbito da unidade curricular de Estágio, pertencente ao Mestrado em Analítica e Inteligência Organizacional – Especialização em pertencente ao Instituto Politécnico de Tomar. O estágio descrito teve a duração de 780 horas, tendo início no mês de Março de 2022 e duração de aproximadamente 5 meses. Durante este período participei no desenvolvimento do projeto Cognitive QA. O estágio foi realizado na empresa tecnológica Celfocus, pertencente a Novabase, sediada no Parque das Nações na cidade de Lisboa. Esta empresa tem por missão o desenvolvimento de serviços e soluções inovadoras no setor das telecomunicações, o presente estágio decorreu em concreto no departamento de QA (Quality Assurance). O estágio permitiu um contacto direto com a realidade de desenvolvimento tecnológico a nível empresarial, aquisição de novos conhecimentos e novas competências técnicas. No presente relatório expõe-se os conhecimentos adquiridos, as tarefas e os trabalhos desenvolvidos ao longo deste estágio, e com o aprofundamento da importância da área de Machine Learning para Quality Assurance | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203201272 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/53103 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Celfocus | pt_PT |
dc.subject | Quality Assurance | pt_PT |
dc.subject | Machine Learning | pt_PT |
dc.title | Aplicação de Machine learning em quality assurance | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Tomar | |
thesis.degree.name | Mestrado em Analítica e Inteligência Organizacional | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- aluno19997_relatorio_estagio_CELFOCUS1811_.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: