Publication
O impacto do eWOM no brand equity e na intenção de reservar alojamento online: uma análise sobre o Booking
| dc.contributor.advisor | Santos, Nuno Miguel Fortes Fonseca, 1976- | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Sandra Marina Mesquita | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-08T08:56:07Z | |
| dc.date.available | 2016-04-08T08:56:07Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | O electronic word of mouth (eWOM) tem uma influência decisiva no comportamento do consumidor. Este impacto é particularmente visivel no sector do turismo, onde cada vez mais os consumidores recorrem à internet para planear e comprar as suas viagens. Muitos fazem-no através do Booking, o agente de vendas on line mais utilizado em Portugal e um dos que reúne mais utilizadores em todo o mundo. (...) | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201335590 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/12977 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Turismo | pt_PT |
| dc.subject | Internet | pt_PT |
| dc.subject | Comércio Electrónico | pt_PT |
| dc.subject | Hotelaria | pt_PT |
| dc.subject | Estudos de Caso | pt_PT |
| dc.title | O impacto do eWOM no brand equity e na intenção de reservar alojamento online: uma análise sobre o Booking | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Marketing e Comunicação |
