Publicação
Balanced scorecard como ferramenta de gestão estratégica
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Simões, Jorge | |
| dc.contributor.advisor | Loureiro, Rúben | |
| dc.contributor.author | Pereira, Catarina Santos | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-20T09:33:38Z | |
| dc.date.available | 2024-01-20T09:33:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022 | |
| dc.description.abstract | Atualmente as organizações atuam num mercado cada vez mais competitivo, e para tal gestão estratégica torna-se fundamental. Uma boa gestão estratégica pode trazer ganhos às empresas, oferecendo uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. O Balanced Scorecard (BSC) como ferramenta de gestão estratégica permite impulsionar o desempenho de uma organização, ao proporcionar uma visão atual e futura dos negócios. O projeto tem como objetivo geral a implementação do BSC numa PME portuguesa, pertencente ao setor da automação e robótica industrial. Com este projeto pretende-se também impulsionar a organização interna da empresa em questão, motivando a melhoria da competitividade e do desempenho, tornando assim, operacional a estratégia definida. Pretende-se dar resposta às questões de investigação formuladas: É uma mais-valia, a implementação desta ferramenta a PME, nomeadamente do setor da automação e robótica industrial? Como implementar o modelo do BSC numa PME? Há benefícios na sua implementação na empresa? Qual o impacto da implementação do BSC na empresa? Para cumprir o objetivo foi necessária a análise do processo de elaboração de um BSC, bem como da empresa. A metodologia utilizada foi o estudo de caso de natureza qualitativa. Em conclusão e após a implementação do BSC, a empresa deverá ser capaz de refletir nos seus clientes o ganho de valor operacional adquirido neste projeto, fortalecendo a sua confiança, afirmar-se no mercado nacional e internacional, e conquistar novos mercados. | |
| dc.identifier.tid | 202983285 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/49165 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Balanced Scorecard | pt_PT |
| dc.subject | Estratégia | pt_PT |
| dc.subject | Desempenho | pt_PT |
| dc.title | Balanced scorecard como ferramenta de gestão estratégica | pt_PT |
| dc.title.alternative | Estudo caso aplicado a uma PME do setor de automação robótica | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Tomar | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | pt_PT |
