Publicação
Resolução de discrepâncias alélicas em marcadores STR através de tecnologias de sequenciação de nova geração (NGS)
| dc.contributor.author | Nascimento, Rui | |
| dc.contributor.author | Afonso Costa, Heloísa | |
| dc.contributor.author | Amorim, António | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T15:33:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T15:33:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Poster apresentado no 23º Congresso Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, INMLCF, IP, Aveiro, 16-18 out 2025 | |
| dc.description.abstract | A tipagem de microssatélites (STRs) constitui um pilar da genética forense, baseando-se na inferência dos alelos através do tamanho dos fragmentos de DNA obtido por eletroforese capilar. No entanto, a obtenção de perfis genéticos discrepantes, para um mesmo marcador STR, entre diferentes kits comerciais levanta dúvidas quanto à veracidade dos resultados. Neste trabalho, apresentamos o caso de estudo de uma amostra forense que exibiu resultados discrepantes para o locus D2S1338. Com o kit GlobalFiler foi obtido o perfil genético 18.2, 23 enquanto que com o kit PowerPlexFusion6C foi determinado o perfil genético 18, 23. Tendo em conta a ausência de evidência de drop in alélico, e após reanálise dos resultados, tornou se imprescindível recorrer a uma abordagem que permitisse a leitura direta da sequência, e não apenas a inferência pelo tamanho. Para tal, recorreu-se à sequenciação da amostra por tecnologias de NGS, onde é possível efetuar uma sequenciação efetiva dos fragmentos, por oposição à eletroforese capilar onde é analisado apenas o tamanho do fragmento. Para o procedimento de NGS, procedeu se à extração de DNA segundo protocolos validados, seguida da construção de bibliotecas com o painel Precision ID GlobalFiler™ NGS STR Panel v2. A preparação das bibliotecas e carregamento do chip foi feita de forma automática na plataforma Ion Chef, e a sequenciação foi feita com recurso à plataforma Ion GeneStudio™ S5 System. A análise primária foi realizada no Torrent Suite™, com alinhamento das sequências ao genoma de referência (hg19). A análise secundária foi feita com recurso ao software Converge™. Os resultados de NGS confirmaram a presença efetiva dos alelos 18 e 23 no locus D2S1338, explicando a discrepância observada entre os dois kits comerciais e validando o verdadeiro resultado para este marcador. A discrepância entre os resultados obtidos pelos kits utilizados na eletroforese capilar deveu-se a uma mutação InDel, na zona intercalar entre a zona de ligação dos primers e o marcador STR. Uma mutação deste tipo altera o tamanho final do amplicão que irá ser observado por eletroforese capilar, obtendo-se assim um perfil genético incorreto para este marcador. Este caso de estudo sublinha a importância da integração da tecnologia NGS como ferramenta complementar na prática forense, especialmente em situações de perfis genéticos discrepantes ou amostras degradadas. A sequenciação direta dos STRs torna a tipagem genética mais robusta e reduz ambiguidades. Esta abordagem reforça a fiabilidade dos resultados, tanto em investigações criminais como na validação de perfis em bases de dados forenses. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/59558 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | STR | |
| dc.subject | NGS | |
| dc.subject | Discrepância alélica | |
| dc.title | Resolução de discrepâncias alélicas em marcadores STR através de tecnologias de sequenciação de nova geração (NGS) | por |
| dc.type | conference poster | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2025 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Aveiro, Portugal | |
| oaire.citation.title | 23º Congresso Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |
| person.familyName | Costa Marcos do Nascimento | |
| person.familyName | Afonso Costa | |
| person.familyName | Amorim | |
| person.givenName | Rui Francisco | |
| person.givenName | Heloísa | |
| person.givenName | António | |
| person.identifier.ciencia-id | CB1A-8B8D-78F1 | |
| person.identifier.ciencia-id | 331B-529A-08AE | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0478-336X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7823-7687 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7506-4426 | |
| person.identifier.rid | J-5725-2015 | |
| person.identifier.rid | A-4414-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 24729171700 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 35253426400 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5b6e71fb-a163-4c95-b706-e3f3275ab76a | |
| relation.isAuthorOfPublication | e75e9d2d-2282-46d8-a2cb-37b7edbb1156 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 71c1447c-fe17-438b-bba1-256e3abdb87a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e75e9d2d-2282-46d8-a2cb-37b7edbb1156 |
