Publication
Divulgação financeira como instrumento de responsabilidade fiscal em Portugal: um estudo exploratório
| dc.contributor.advisor | Silva, Alexandre Miguel Fernandes Gomes da | |
| dc.contributor.advisor | Lopes, Cidália Maria da Mota | |
| dc.contributor.author | Cardoso, Susana Daniela Sá Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-14T11:35:13Z | |
| dc.date.available | 2021-01-14T11:35:13Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo o estudo sobre a divulgação financeira como instrumento de responsabilidade fiscal em Portugal, em especial a análise da transparência relativa a impostos sobre o rendimento e a responsabilidade social e fiscal, por parte de 18 empresas cotadas na Euronext Lisboa, referente ao ano de 2018. Para tal, foi criado o Índice de Divulgação da Responsabilidade Fiscal numa análise substantiva e processual. Para este estudo, foi verificada a importância que cada empresa toma na divulgação de informação sobre os temas em análise. Sendo assim, foi analisado o que está regulamentado na lei e o que é divulgação voluntária, isto é, o obrigatório, responsabilidade fiscal, e o facultativo, responsabilidade social. Os meios de comunicação para a obtenção dos dados foram os relatórios e contas e os relatórios de sustentabilidade, recolhidos nos respetivos websites institucionais. Os resultados obtidos revelam a posição de cada empresa no que respeita à divulgação da responsabilidade fiscal. Assim, o principal objetivo de verificação é também consciencializar as empresas da necessidade da responsabilidade fiscal e permitir uma maior transparência dos pagamentos feitos pelas grandes empresas, no sentido de ir ao encontro do interesse público e comunitário. Esta investigação contribui para um estudo base de futuras investigações. Assim, define ainda um primeiro indicador para estas empresas, dando o mote e o exemplo a seguir em exercícios futuros, tornando explícita a responsabilidade fiscal e a procura por comportamentos transparentes. Durante os trabalhos, a coincidência da pandemia Covid19 veio trazer uma atualidade e uma atenção sobre o tema, havendo até, nas redes sociais, petições e opiniões sobre a divulgação e o pagamento de impostos, em países diferentes dos da atividade da empresa. Apesar de este estudo possuir limitações dada a abrangência desta temática, sugere-se, num trabalho futuro, o seu aprofundamento, quer através de uma amostra com empresas cotadas, mas não pertencentes ao PSI 20, (empresas espanholas e francesas), trabalhando uma amostra de maior dimensão, quer como a análise do impacto da pandemia Covid-19, numa análise do ano 2019, antes da pandemia, e do ano 2020, durante a pandemia. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202578771 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/34703 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Imposto sobre o rendimento | pt_PT |
| dc.subject | Relatório de sustentabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Relatório e contas | pt_PT |
| dc.subject | Responsabilidade fiscal | pt_PT |
| dc.subject | Responsabilidade social | pt_PT |
| dc.title | Divulgação financeira como instrumento de responsabilidade fiscal em Portugal: um estudo exploratório | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
