Publication
Relatório de estágio realizado na Câmara Municipal de Ourém
dc.contributor.advisor | Mascarenhas, Jorge | |
dc.contributor.author | Carrão, Rodrigo Daniel Nunes | |
dc.date.accessioned | 2015-04-10T10:10:46Z | |
dc.date.available | 2015-04-10T10:10:46Z | |
dc.date.issued | 2014-06 | |
dc.date.submitted | 2015-04-10 | |
dc.description.abstract | O presente relatório está inserido no âmbito de um estágio curricular realizado na Câmara Municipal de Ourém, integrado no Mestrado em Reabilitação Urbana do Instituto Politécnico de Tomar. Tem como fundamentos, a caracterização de edifícios pertencentes ao Núcleo Histórico de Ourém e do seu estado de conservação, de intervenções de beneficiação realizadas em pavimentos (rodoviários e pedonais) e em fontes, pela Brigada de Intervenção Territorial Sul e de obras de beneficiação e/ou reparação de pavimentos, para as quais se elaboraram mapas de medições e estimativas orçamentais. O património edificado dos grandes centros urbanos, não só nacionais, como também estrangeiros, encontra-se, nos dias de hoje, muito envelhecido, sobretudo nos centros históricos. A elevada degradação observável nos diversos elementos da estrutura urbana, particularmente em edifícios e vias rodoviárias, contribuem para a existência de áreas pouco atrativas e poderão pôr em causa a segurança das pessoas que usufruem destes. Por outro lado, nos últimos anos, tem-se vindo a verificar uma intensificação do reconhecimento, por parte de diversas entidades, da urgência da salvaguarda das edificações através da reabilitação e requalificação, devido aos inúmeros benefícios para o ambiente urbano. Para o desenvolvimento de propostas e na definição de estratégias de reabilitação urbana é indispensável a inspeção e diagnóstico dos vários elementos da estrutura urbana. Contudo, é igualmente importante controlar a execução das intervenções de reabilitação, com vista a assegurar o nível de qualidade previsto para as mesmas. Assim, neste relatório apresentamse duas metodologias desenvolvidas e aplicadas no levantamento dos edifícios e das intervenções supramencionadas. As metodologias seguidas consistiram em três fases: preparação do material, trabalho de campo e tratamento e interpretação de dados, em gabinete. | por |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico de Tomar. Escola Superior de Tecnologia | por |
dc.identifier.tid | 201822202 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/8251 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Reabilitação urbana | por |
dc.subject | Levantamento | por |
dc.subject | ficha de caracterização | por |
dc.subject | Anomalia | por |
dc.subject | Beneficiação | por |
dc.title | Relatório de estágio realizado na Câmara Municipal de Ourém | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.level | Mestre | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Reabilitação Urbana Construção | por |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- RelatórioEstágioCMO_RodrigoCarrão.pdf
- Size:
- 21.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Fichas da Vila do Olival.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Fichas do NHO.pdf
- Size:
- 5.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: