Publication
O cromossoma X em investigações de parentesco biológico - casos de estudo
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Outras Ciências Médicas | |
| dc.contributor.author | Dourado, Catarina | |
| dc.contributor.author | Dario, Ana Rita | |
| dc.contributor.author | Garcia, Rita | |
| dc.contributor.author | Amorim, António | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Mónica | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T15:48:17Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T15:48:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-17 | |
| dc.description | Poster apresentado no 23º Congresso Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, INMLCF, IP, Aveiro, 16-18 out 2025 | |
| dc.description.abstract | Em investigações de parentesco biológico recorre-se, habitualmente, ao estudo de polimorfismos de short tandem repeats (STRs) autossómicos para obtenção do perfil genético dos indivíduos e posterior averiguação de possíveis relações biológicas. No entanto, surgem por vezes perícias complexas, sejam devidas ao tipo de intervenientes da perícia, sejam devidas a alterações genéticas (mutações), que exigem o recurso a outro tipo de marcadores genéticos, nomeadamente STRs dos cromossomas sexuais, tanto do cromossoma Y como do cromossoma X. No caso do cromossoma X, o seu padrão de hereditariedade faz com que seja frequentemente utilizado em situações de ausência de um dos progenitores. O presente trabalho tem como principal objetivo expor alguns casos de investigações de parentesco biológico em que a análise do cromossoma X se revelou de extrema importância para a sua resolução, tanto em casos de um trio (pretenso pai - mãe - filha), como em situações de ausência de pelo menos um progenitor biológico, tanto em casos de exclusão como em casos de não exclusão. Relativamente à metodologia laboratorial, as amostras biológicas foram extraídas com Prep-n-Go Buffer (Applied Biosystems™) e com Chelex® 100 (Sigma-Aldrich®), amplificadas para STRs autossómicos com os kits GlobalFiler™ PCR Amplification Kit (Applied Biosystems™) e PowerPlex® Fusion 6C System (Promega Corporation), e amplificadas para STRs do cromossoma X com Investigator® Argus X-12 QS Kit (Qiagen). A análise de fragmentos foi efetuada por eletroforese capilar no sequenciador automático 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems™) e analisadas com o software GeneMapper® ID-X 1.4 (Applied Biosystems™). A análise estatística foi realizada utilizando o programa Familias 3. A análise de STRs do cromossoma X nos casos apresentados revela-se fundamental como reforço dos resultados dos STRs autossómicos no sentido de não exclusão da paternidade em perícias com valores baixos de IP devido, por exemplo, a mutações ou alelos nulos, e também como reforço de exclusão em perícias sem amostra de pretenso pai. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/59473 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Cromossoma X | |
| dc.subject | Investigações de Parentesco Biológico | |
| dc.title | O cromossoma X em investigações de parentesco biológico - casos de estudo | por |
| dc.type | conference poster | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2025-10-17 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Aveiro, Portugal | |
| oaire.citation.title | 23º Congresso Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |
| person.familyName | Dourado | |
| person.familyName | Oliveira | |
| person.familyName | Amorim | |
| person.familyName | Carvalho | |
| person.givenName | Catarina | |
| person.givenName | Ana Rita | |
| person.givenName | António | |
| person.givenName | Mónica | |
| person.identifier.ciencia-id | F317-39DF-EC9B | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5650-2638 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1202-7748 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7506-4426 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9195-5640 | |
| person.identifier.rid | C-1025-2015 | |
| person.identifier.rid | E-5476-2013 | |
| person.identifier.rid | A-4414-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 54785934400 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 35253426400 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 7201414007 | |
| relation.isAuthorOfPublication | f6f7cc64-7bab-4f60-a269-a17e5c8872be | |
| relation.isAuthorOfPublication | ca4bf782-b9fd-45f3-b0ac-987167f910b1 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 71c1447c-fe17-438b-bba1-256e3abdb87a | |
| relation.isAuthorOfPublication | 25139469-58ba-46e0-97dd-ca821eb3297a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f6f7cc64-7bab-4f60-a269-a17e5c8872be |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- O cromossomaX em investigaçõesde parentesco biológico - casos de estudo.pdf
- Size:
- 239.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
