Publication
O impacto das redes sociais no desempenho empresarial
| dc.contributor.advisor | Neves, Maria Elisabete Duarte | |
| dc.contributor.advisor | Silva, Rui Jorge Rodrigues da | |
| dc.contributor.advisor | Cancela, Beatriz Rosa Lopes | |
| dc.contributor.author | Roxo, Adriana do Carmo | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-05T10:26:01Z | |
| dc.date.embargo | 2025-08-06 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Atualmente, o digital, e de forma particular as redes sociais, têm desempenhado uma posição importante na vida das pessoas, mas também estão a começar a ser notáveis nas empresas. Assim, este estudo tem como objetivo perceber qual o impacto do uso das redes sociais no desempenho empresarial. De forma a alcançar o objetivo proposto, procedeu-se a uma recolha de dados, através de um questionário estruturado entre dezembro de 2023 e abril de 2024, do qual resultou uma amostra constituída por 171 empresas portuguesas. Os dados obtidos foram testados em Smart PLS 4, e recorreu-se ao modelo Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM) para testar as hipóteses propostas. Os resultados demonstram que a adoção das redes sociais influencia fortemente o desempenho empresarial. E, por sua vez, o uso das redes sociais é influenciado pelas características organizacionais, mas principalmente pelo reconhecimento social, fortalecido pelos clientes. Este trabalho é original, dado estar pouco explorado em contexto empresarial português, com cultura organizacional e características económicas específicas de um pequeno país orientado à banca. Além disso, o mesmo tem a capacidade de auxiliar os gestores e potenciais investidores ou reguladores a tomarem decisões informadas, que conduzam a mais desempenho empresarial e consequente, crescimento económico. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203670779 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/51476 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Desempenho empresarial | pt_PT |
| dc.subject | Redes sociais | pt_PT |
| dc.subject | Reconhecimento social | pt_PT |
| dc.subject | Características organizacionais | pt_PT |
| dc.subject | Cliente | pt_PT |
| dc.title | O impacto das redes sociais no desempenho empresarial | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.embargofct | Trabalho a publicar em revista internacional indexada | pt_PT |
| rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Análise Financeira | pt_PT |
