Publication
Processos de trabalho em design gráfico: Desenho de uma plataforma digital para registo e visualização infográfica de comportamentos de construção processual
| datacite.subject.fos | Design | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Penedos, Eliana | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Diana | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-14T14:07:31Z | |
| dc.date.available | 2015-12-14T14:07:31Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-09 | |
| dc.description.abstract | O termo design significa, fundamentalmente, planear algo com um fim definido. O design gráfico tem como objetivo a abordagem de problemas práticos ou teóricos através do recurso a ferramentas de comunicação visual. Hoje em dia a ferramenta mais relevante para a realização de objetos gráficos é o computador, seja pelos softwares desenvolvidos para a produção gráfica ou pelo acesso à internet e à disponibilidade de informação. As tecnologias digitais tornaram-se universais e transversais e vieram alterar a forma como o designer cria e comunica. O projeto que nos propomos desenvolver tem como objetivo observar de que forma o designer gráfico realiza o seu trabalho, como responde a um briefing e que ferramentas utiliza. Para responder ao nosso objetivo, decidimos conceber um exercício de investigação que nos permitisse a observação de alguns dos diferentes comportamentos que acompanham a criação de um objeto gráfico. Para colocar em prática o projeto, optamos pela criação de uma plataforma digital para a apresentação e recolha de respostas a um desafio que colocamos e também pelo desenvolvimento de um método para a análise dos resultados obtidos. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201000911 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/10482 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Processo | pt_PT |
| dc.subject | Desafio | pt_PT |
| dc.subject | Plataforma Digital | pt_PT |
| dc.subject | Método | pt_PT |
| dc.subject | Análise | pt_PT |
| dc.title | Processos de trabalho em design gráfico: Desenho de uma plataforma digital para registo e visualização infográfica de comportamentos de construção processual | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Design | pt_PT |
