Publication
Uma década de interdição e inabilitação: Comparação dos processos de interdição/inabilitação entre dois triénios
| dc.contributor.author | Santos, Telma | |
| dc.contributor.author | Alcafache, João | |
| dc.contributor.author | Colón, Maximo Fernandez | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-02T14:50:34Z | |
| dc.date.available | 2023-08-02T14:50:34Z | |
| dc.date.issued | 2019-01 | |
| dc.description | Santos T, Alcafache J, Colón M. Uma década de interdição e inabilitação: Comparação dos processos de interdição/inabilitação entre dois triénios. Psiquiatria, Psicologia & Justiça. 2019; 15: 73-85. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Introdução: À luz de uma sociedade em mudança, adensam-se do ponto de vista jurídico/legal ações de interdição/inabilitação que, apesar do intuito supremo de proteção dos incapazes maiores, condicionam de forma inequívoca a liberdade individual. Daí decorrente, a auscultação do percurso evolutivo psiquiátrico-forense da interdição/inabilitação é uma prática que deve comprometer qualquer sociedade, dado revestir-se de grande utilidade para o sistema clínico-forense. Objetivo: Avaliação e comparação das características sociodemográficas e psiquiátrico forenses dos processos de interdição/inabilitação no âmbito do Direito Civil, entre os dados do triénio (T.) de 2014-2016 e os do T. 2005-2007, realizadas na Unidade Funcional de Clínica Forense da Delegação do Centro do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF). Material e métodos: Análise estatística comparativa de dados, num total de 536 casos. Resultados: O universo da população em estudo para o T. 2014-16 (N= 410), quando comparado com o do triénio anterior (N=126), evidenciam um acréscimo muito acentuado no número de casos. Discussão: Dos dados estimados, sobressai uma constância efetiva da avaliação comparativa entre triénios, no que concerne a maioria das categorias sociodemográficas e das variáveis psiquiátrico forenses. Existe, contudo, uma expansão percentual relativamente ao número de processos neste âmbito que parece ser decorrente, como expectável pelos autores, do aumento de patologias neurodegenerativas. Conclusões: A auditoria realizada e a constatação da elevada prevalência deste tipo de processos, reflete uma sociedade exigente e preocupada, mas também obriga a uma reflexão jurídica/medico-forense sobre os desafios de uma sociedade em evolução. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Santos T, Alcafache J, Colón M. Uma década de interdição e inabilitação: Comparação dos processos de interdição/inabilitação entre dois triénios. Psiquiatria, Psicologia & Justiça. 2019; 15: 73-85. | pt_PT |
| dc.identifier.eissn | 2182-9381 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/45934 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Psicologia da Justiça | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://www.spppj.com/uploads/merged_._numero.5_janeiro2..9.pdf | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Interdição | pt_PT |
| dc.subject | Inabilitação | pt_PT |
| dc.subject | Psiquiatria Forense | pt_PT |
| dc.title | Uma década de interdição e inabilitação: Comparação dos processos de interdição/inabilitação entre dois triénios | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 85 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 73 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Psiquiatria, Psicologia & Justiça | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 15 | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Comparação dos processos de interdição inabilitação.pdf
- Size:
- 7.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
