Publication
Pontos de Vista - o processo de visualização na interpretação de temas musicais
| datacite.subject.fos | Design | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Fernando, Susana | |
| dc.contributor.author | Brito, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-25T08:55:03Z | |
| dc.date.available | 2020-09-25T08:55:03Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-28 | |
| dc.description.abstract | Hoje em dia a sociedade é rodeada de todo o tipo de estímulos. A imagem cativa as pessoas desde o primeiro momento, por outro lado, a música convence os ouvintes ao longo da sua duração e composição melódica mas, igualmente à imagem, traduz‐ -se num misto de sentimentos/emoções. A música (audível) e o design (visual) são áreas que se complementam em bastantes aspetos. Com isto, este projeto experimental tem como objetivo explorar a ligação entre a música e a imagem, a audição e a visão. Pretende-se através de uma experiência de audição e interpretação de músicas, a compilação de registos de interpretação de diferentes sujeitos (crianças e adultos), com o objetivo de, após a sua análise e seleção, desenvolver um objeto gráfico onde é possível a visualização dos resultados das interpretações, assim como usufruir de uma experiência de realidade aumentada, onde os registos rodeiam o visualizador. Desta forma, o designer apropria-se dos registos recolhidos, utilizando-os como ponto de partida, para o processo de criação do objeto gráfico, onde é proporcionada uma experiência visual. O resultado final permitirá ao leitor visualizar a música, através de uma interpretação do designer que, por sua vez, parte dos registos das interpretações dos participantes. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202510140 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/33424 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Música | pt_PT |
| dc.subject | Imagem | pt_PT |
| dc.subject | Expressão gráfica | pt_PT |
| dc.subject | Interpretação | pt_PT |
| dc.subject | Apropriação | pt_PT |
| dc.subject | Processo | pt_PT |
| dc.title | Pontos de Vista - o processo de visualização na interpretação de temas musicais | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Escola Superior de Artes e Design | |
| thesis.degree.name | Design | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
