Publication
Literacia, Resiliência e Bem-estar Financeiro nos estudantes do ensino superior
datacite.subject.fos | Ciências Sociais | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Borges, Ana Pinto | |
dc.contributor.author | Dias, Patrícia Alexandra Barbosa | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T16:16:34Z | |
dc.date.available | 2022-06-07T16:16:34Z | |
dc.date.issued | 2022-05-23 | |
dc.date.submitted | 2022-03-24 | |
dc.description.abstract | Esta investigação tem como objetivo medir e avaliar os determinantes do indicador global de literacia financeira dos estudantes do ensino superior em Portugal. Adicionalmente pretende avaliar a relação existente entre o indicador de literacia financeira e os indicadores de resiliência e bem-estar financeiro. A investigação parte da revisão de literatura relevante e assenta numa perspetiva quantitativa, com recurso a um questionário, aplicado numa amostra de 469 estudantes. O questionário foi baseado em diversos estudos, nomeadamente os do Banco de Portugal (2011), do Plano Nacional de Formação Financeira (2016, 2021), da OCDE (2016a, 2020), do CFPB (2015b) e de Potrich et al. (2016). Os resultados obtidos foram sujeitos à análise descritiva e à aplicação de técnicas não paramétricas e revelaram que os estudantes do ensino superior apresentam indicadores globalmente mais satisfatórios quando comparados com a população portuguesa, e são essencialmente influenciados por fatores demográficos como a idade, o género, o nível de escolaridade e o rendimento. Foi ainda validada estatisticamente a existência de uma relação entre o indicador de literacia financeira e os indicadores de resiliência e bem-estar financeiro. Este estudo é inovador porque é o único que pretender determinar os referidos indicadores em estudantes do ensino superior, adotando a atual metodologia seguida pelos países na determinação da literacia financeira, mas incorporando uma vertente ligada à literacia financeira digital, um conceito ainda pouco explorado nos estudos internacionais. A principal limitação do estudo prende-se com a pouca diversidade geográfica dos inquiridos, o que não permite a comparação entre as diferenças zonas geográficas. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203023030 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/40957 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Bem-estar financeiro | pt_PT |
dc.subject | Determinantes | pt_PT |
dc.subject | Ensino superior | pt_PT |
dc.subject | Literacia financeira | pt_PT |
dc.subject | Portugal | pt_PT |
dc.subject | Resiliência financeira | pt_PT |
dc.title | Literacia, Resiliência e Bem-estar Financeiro nos estudantes do ensino superior | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação Patrícia Dias_22.03.pdf
- Size:
- 2.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format