Publicação
Projetando e testando um modelo de processo baseado no Design Sprint com UX Ágil dentro de uma Empresa de Dados e Nuvem
| dc.contributor.advisor | Hernández-Ramírez, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Filho, Ricardo Tadeu Reis Silva | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-04T15:25:26Z | |
| dc.date.available | 2022-04-04T15:25:26Z | |
| dc.date.issued | 2022-01 | |
| dc.description.abstract | Este estudo de caso trata-se de uma pesquisa exploratória que resulta na concepção e desenvolvimento de um modelo de processo de design para uma empresa de tecnologia baseado no método de Sprint design do Jake Knapp em conjunto com o Agile UX de Deepak Arasu. A proposta de implementar um conceito baseado em Knowledge Discovery in Database (KDD) no processo vem como um suporte para que os designers trabalhem melhor com os dados e assim entendam o problema em profundidade para chegar a uma solução melhor, para uma empresa de dados e nuvem. Para a concepção do processo, foi necessário antes entender o grau de maturidade da empresa, e para isto foi realizada uma pesquisa baseada na tese de doutorado da Bruna Ruschel. Além de contribuir para a melhoria do desempenho da divisão interna de Design da consultoria, também servirá de base para empresas com necessidades semelhantes e para o estudo da gestão de design em equipes de UX e empresas com baixa maturidade em design e UX. | pt_PT |
| dc.description.abstract | This case study is an exploratory research that results in the conception and development of a design process model for a technology company based on Jake Knapp's Sprint design method in conjunction with Deepak Arasu's Agile UX. The proposal to implement a Knowledge Discovery in Database (KDD) -based concept in the process comes as a support for designers to work better with data and thus understand the problem in depth to arrive at a better solution, for a data and cloud company. To design the process, it was necessary to understand the degree of maturity of the company beforehand, and a research based on Bruna Ruschel's doctorate was carried out. In addition to contributing to improving the performance of the consultancy's internal Design division, it will also serve as a basis for companies in need of acquisitions and for the study of design management in UX teams and companies with low maturity in design and UX. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202940659 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/40054 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Gerenciamento de Design | pt_PT |
| dc.subject | UX/UI | pt_PT |
| dc.subject | Processo de design | pt_PT |
| dc.subject | Design Sprint | pt_PT |
| dc.subject | UX Agile | pt_PT |
| dc.title | Projetando e testando um modelo de processo baseado no Design Sprint com UX Ágil dentro de uma Empresa de Dados e Nuvem | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Arte, Design e Empresa - Universitário | |
| thesis.degree.name | Gestão do Design | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Ricardo_Reis_dissertacao_final_2.pdf
- Tamanho:
- 4.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
