Publicação
Modelos de financiamento, equidade de acesso e eficiência hospitalar: Um estudo em Portugal e na Suíça
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Sousa, Ana Paula | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Carla Marina Tavares | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-28T11:49:30Z | |
| dc.date.available | 2018-02-28T11:49:30Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | O setor da saúde ocupa um lugar fundamental na nossa sociedade e tem assumido cada vez uma maior importância na economia, uma vez que, neste momento, a saúde é vista como um sistema, com uma organização específica a diversos níveis de intervenção, apresentando não só objetivos e métodos de avaliação específicos, como também, modelos racionais de gestão. Nos últimos anos os sistemas de saúde dos países ocidentais caracterizaram-se por um contexto de reformas permanentes com o intuito de dar resposta a uma pressão imposta pelos novos desafios emergentes, cada vez mais globais e complexos. Certamente, não existem modelos ideais de financiamento em saúde, contudo é clara a necessidade de os conhecer e debater. Assim, com o desenvolvimento do presente estudo sobre o financiamento da saúde, baseado em dois países com modelos de financiamento diferentes como Portugal e a Suíça, pretendeu-se contibuir para o conhecimento sobre um dos temas centrais no âmbito da sustentabilidade do setor da saúde. As pesquisas realizadas e os resultados obtidos evidenciam claramente que os modelos de financiamento têm repercussões diretas na eficiência hospitalar e na equidade de acesso aos cuidados de saúde, verificando-se que ao longo do tempo as reformas implementadas, nos dois países, tal como a evolução do modelo de financiamento, a responsabilização da gestão e a empresarialização dos hospitais tiveram resultados positivos na gestão dos gastos e no aumento da eficiência hospitalar. Contudo, as reformas vão ser sempre necessárias para adaptar o sistema de saúde aos desafios futuros, sendo a escolha dos modelos de financiamento e a forma como são implementados fatores decisivos na obtenção de resultados. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201857510 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/21636 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Eficiência Hospitalar | pt_PT |
| dc.subject | Financiamento em saúde | pt_PT |
| dc.title | Modelos de financiamento, equidade de acesso e eficiência hospitalar: Um estudo em Portugal e na Suíça | pt_PT |
| dc.title.alternative | Models of financing, equity of access and hospital efficiency: A study in portugal and switzerland | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Escola Superior de Enfermagem do Porto | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Direção e Chefia de Serviços de Enfermagem | pt_PT |
