Publication
Avaliar a prevalência de anomalias dentárias congénitas (de desenvolvimento) na clínica universitária Egas Moniz
| dc.contributor.advisor | Evangelista, José Grillo | |
| dc.contributor.author | Costa, Lúcia Maria Barbas | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-04T18:12:52Z | |
| dc.date.available | 2016-03-04T18:12:52Z | |
| dc.date.issued | 2015-09 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do grau de Mestre no Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | pt_PT |
| dc.description.abstract | Introdução: As anomalias dentárias estão cada vez mais presentes no quotidiano de qualquer médico dentista, sendo importante conhece-las e diagnostica-las precocemente para prevenir o doente de disfunções orais e estéticas. Objectivo: Este estudo teve por base, analisar a prevalência de anomalias congénitas (de desenvolvimento) dentárias de tamanho, forma, número e posição. Materiais e métodos: A amostra consistiu em 410 ortopantomografias visualizadas no software Sindexis de doentes que frequentam a Clinica dentária Egas Moniz, com uma faixa etária dos 10 aos 30 anos. Resultados: Foram detectadas 266 anomalias, 30,1% eram dilacerações radiculares, 26,3% agenesias dentárias, 15,4% microdontias, 8,6% taurodontismo, 8,3% anomalias de posição, 4,5% dentes supranumerários, 3,0% macrodontia, 2,6% fusão e 1,1% concrescência. Não se observou nenhuma geminação dentária, dente evaginado e “dente in dens”. Conclusão: As anomalias dentárias que mais se destacam neste estudo foram as de forma e de número. Não existindo nenhuma relação estatisticamente significativa entre as variáveis estudadas e o sexo. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201033860 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/11795 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Anomalias dentárias | pt_PT |
| dc.subject | Prevalência | pt_PT |
| dc.subject | Ortopantomografia | pt_PT |
| dc.subject | Desenvolvimento dentário | pt_PT |
| dc.title | Avaliar a prevalência de anomalias dentárias congénitas (de desenvolvimento) na clínica universitária Egas Moniz | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina Dentária | pt_PT |
