Publication
Avaliação da coordenação motora de crianças cabo-verdianas e portuguesas com o teste KTK (estudo III)
| dc.contributor.advisor | Mendes, Rui Manuel Sousa, 1965- | |
| dc.contributor.advisor | Dias, Gonçalo Nuno Figueiredo, 1976- | |
| dc.contributor.author | Savenhago, Máira Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-22T14:58:26Z | |
| dc.date.available | 2024-11-04T01:30:34Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi avaliar a coordenação motora de crianças cabo-verdianas e crianças portuguesas com bateria de testes KTK. Pretendia-se verificar se existiam diferenças estatisticamente significativas nos resultados obtidos entre géneros. A amostra foi constituída por 583 crianças (10,17 ± 2,62 anos de idade), 480 portuguesas (82,3%) e 103 cabo verdianas (17,7%), dos 6 aos 14 anos de idade, inclusive. Os dados obtidos resultaram da aplicação da bateria de testes KTK, em dois países diferentes. A análise dos dados foi realizada através de estatística descritiva de tendência central e dispersão. Considerando as hipóteses formuladas e as evidências estatísticas, os resultados permitem concluir que as crianças portuguesas obtiveram, em média, melhores resultados de desempenho motor, em comparação com as crianças cabo-verdianas. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203596340 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/50882 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Coordenação Motora | pt_PT |
| dc.subject | Teste KTK | pt_PT |
| dc.subject | Desempenho Motor | pt_PT |
| dc.subject | Motricidade Infantil | pt_PT |
| dc.title | Avaliação da coordenação motora de crianças cabo-verdianas e portuguesas com o teste KTK (estudo III) | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Jogo e Motricidade na Infância | pt_PT |
