Publicação
Perceção dos gestores sobre vantagens e desafios das empresas que adotam a economia circular no setor de construção civil em Portugal
| dc.contributor.advisor | Silva, Carlos António Pinheiro Francisco e | |
| dc.contributor.author | Tomás, Eliane Carlota Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T15:14:26Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T15:14:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-11 | |
| dc.description.abstract | Este estudo qualitativo explora as perceções de gestores sobre adoção da economia circular em Portugal. Com base em 12 entrevistas semiestruturadas analisadas tematicamente com MAXQDA (Bardin 2010), os resultados revelam compreensões heterogéneas da economia circular – frequentemente reduzidas à gestão de resíduos. Os benefícios referidos incluem melhorias ambientais, poupanças de custos a longo prazo e ganhos reputacionais. As principais barreiras identificadas incluem custos iniciais (8,33%) das entrevistas, resistência cultural (41,67%), défice de competências (41,67%) e decisões dos clientes orientadas pelo preço (41,67%). O apoio do Estado, a formação profissional e o envolvimento da gestão de topo surgem como fatores críticos e facilitadores. O estudo contribui com evidência específica para o contexto português e oferece implicações práticas diferenciadas por dimensão empresarial, salientando a necessidade de políticas públicas integradas, métricas económico-financeiras e desenvolvimento de capacidades. | por |
| dc.description.abstract | This qualitative study explores managers perceptions of circular economy adoption in Portugal´s construction sector. Based on 12 semi-structured interviews analyzed thematically with MAXQDA (Bardin 2010), findings reveal heterogeneous understandings of circular economy - practices, often reduced to waste management. Reported benefits include environmental improvements, long – term cost savings, and reputational gains. Key barriers include upfront cost (42% of interviews), cultural resistance (42%), skills gaps (42%), and price-driven client decisions (42%). State support, professional training, and top management engagement emerge as critical anablers. The study contributes context - specific evidence for Portugal and offers practical implications differentiated by firm size, underscoring the need for integrated public policies, economic-financial metrics, and capability-building. | eng |
| dc.identifier.tid | 204291500 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/62674 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Economia circular | |
| dc.subject | Setor de construção | |
| dc.subject | Perceção dos gestores | |
| dc.subject | Barreiras e impulsionadores | |
| dc.subject | Resíduos de construção e demolição | |
| dc.subject | Modelos de negócio | |
| dc.title | Perceção dos gestores sobre vantagens e desafios das empresas que adotam a economia circular no setor de construção civil em Portugal | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.grantor | Universidade Europeia | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão |
