Publication
O tratamento dos ativos intangíveis no SNC e no SNC-AP
dc.contributor.advisor | Marques, Maria da Conceição da Costa | |
dc.contributor.author | Yassaca, Arlete Joaquina | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T14:41:22Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T14:41:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo o tratamento dado aos ativos intangíveis pelas empresas públicas e pelos municípios, no âmbito do Sistema de Normalização Contabilística e no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, de forma a fazer o enquadramento atual desses ativos nas contas dessas entidades. Para a sua concretização, adotou-se como técnica a análise das Demonstrações Financeiras de 16 Empresas Municipais (EM’s) que aplicam o SNC, e de 22 Municípios que aplicam o SNC-AP, as quais foram obtidas nos sites dessas entidades. Concluiu-se que a relevância dos números dos Municípios é bastante mais elevada do que os das EM’s tanto a nível de Ativos totais como de Ativos tangíveis e intangíveis, e no que respeita concretamente ao investimento em ativos intangíveis, tanto nos Municípios como nas EM’s houve um aumento de 2018 para 2019, evidenciando a importância desta rubrica para as entidades em análise. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203031032 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/41232 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Intangíveis | pt_PT |
dc.subject | SNC | pt_PT |
dc.subject | SNC-AP | pt_PT |
dc.subject | Normalização | pt_PT |
dc.subject | Harmonização | pt_PT |
dc.title | O tratamento dos ativos intangíveis no SNC e no SNC-AP | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1