Publication
Impacto da satisfação com o trabalho nas intenções de turnover dos profissionais da indústria hoteleira: o efeito moderador da motivação
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Rosa | |
dc.contributor.author | Negrão Da Silva, Nelma Soraia Serrano | |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T12:03:06Z | |
dc.date.available | 2021-10-07T12:03:06Z | |
dc.date.issued | 2021-07-30 | |
dc.date.submitted | 2021-07-13 | |
dc.description.abstract | As constantes e rápidas mudanças no contexto organizacional tornam imperativo que os gestores compreendam os interesses, as necessidades, os níveis de satisfação e a motivação dos seus colaboradores de forma a evitar que os mesmos abandonem a organização. Este cuidado tem uma importância acrescida no setor hoteleiro devido aos baixos salários, às tarefas rotineiras, às horas extraordinárias e à precariedade das condições de trabalho destes profissionais. A presente investigação tem por base esta temática e visa compreender o papel moderador da motivação intrínseca e extrínseca na relação existente entre a satisfação com trabalho e as intenções de turnover dos profissionais da indústria hoteleira. Participaram no estudo 181 colaboradores de vários hotéis portugueses, com idades que variam entre os 19 e os 54 anos e 53.6% dos quais são do sexo feminino. O estudo foi operacionalizado através de uma metodologia quantitativa, cujos dados foram recolhidos através dos seguintes instrumentos: Job Satisfaction Questionnaire, Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale e Turnover Intention Scale. Os resultados demonstram que o salário é a variável que mais influencia a satisfação com o trabalho. Verificou-se, ainda, que a motivação tem um efeito moderador na relação existente entre a satisfação com o trabalho e as intenções de turnover dos profissionais da indústria hoteleira. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202771210 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/37648 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Satisfação com trabalho | pt_PT |
dc.subject | Motivação | pt_PT |
dc.subject | Intenção de turnover | pt_PT |
dc.subject | Indústria hoteleira | pt_PT |
dc.title | Impacto da satisfação com o trabalho nas intenções de turnover dos profissionais da indústria hoteleira: o efeito moderador da motivação | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Instituto Superior de Gestão |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação Nelma Silva.pdf
- Size:
- 967.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format