Publicação
Mestrado em Análise Financeira
| dc.contributor.advisor | Quelhas, Ana Paula do Canto Lopes Pires Santos | |
| dc.contributor.author | Borges, André Filipe Figueiredo | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T13:57:21Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T13:57:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-15 | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação analisa o impacto do sentimento dos investidores na rendibilidade do PSI, com base nos indicadores técnicos Relative Strength Index (RSI) e Psychological Line Indicator (PLI), ao longo do período de 2007 a 2024. A investigação adota uma abordagem empírica abrangente, integrando análises de correlação, regressões lineares com erros-padrão robustos, testes de heterocedasticidade, comparação de variâncias e simulações de backtesting. Os resultados demonstram que o RSI apresenta uma relação estatisticamente significativa com a rendibilidade do PSI, sobretudo em contextos de maior instabilidade, como a crise financeira de 2008 e a pandemia de COVID-19. Já o PLI revela uma relevância mais limitada e inconsistente. Verificou-se ainda que níveis extremos destes indicadores estão associados a aumentos da volatilidade. Contudo, as estratégias de investimento baseadas exclusivamente nos sinais do RSI e do PLI não superam de forma consistente o mercado. Estes resultados destacam a utilidade dos indicadores como ferramentas auxiliares, mas sublinham a necessidade de uma análise integrada, que combine fatores técnicos, fundamentais e comportamentais. | por |
| dc.identifier.tid | 204017025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/64473 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sentimento dos investidores | |
| dc.subject | Rendibilidade do PSI | |
| dc.subject | Finanças comportamentais | |
| dc.subject | Análise técnica | |
| dc.subject | Relative Strength Index (RSI) | |
| dc.subject | Psychological Line Indicator (PLI) | |
| dc.subject | Volatilidade | |
| dc.title | Mestrado em Análise Financeira | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Análise Financeira |
