Publication
Avaliação da fluorescência de dissilicato de lítio e zircónia após imersão em soluções pigmentantes
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Inês Caldeira | |
| dc.contributor.author | Amante, Filipa Martins | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-14T09:42:58Z | |
| dc.date.available | 2020-12-31T01:30:17Z | |
| dc.date.issued | 2019-12 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do grau de Mestre no Instituto Universitário Egas Moniz | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objetivo: O objetivo deste estudo consistiu na avaliação e comparação in vitro da fluorescência, de espécimes de Dissilicato de lítio e Zircónia, após a imersão em soluções pigmentantes. Materiais e Métodos: 8 espécimes de Dissilicato de lítio e 8 de Zircónia, com formato quadrangular, de dimensões de 7 mm por 7 mm e 2 mm de espessura, foram imersas em soluções pigmentantes, sendo estas: saliva artificial, café, vinho tinto e black vodka. Os espécimes foram imersos, nas mesmas condições, durante 2 horas, num período de 15 dias. Dois dos espécimes não foram submetidos a qualquer solução. Os gráficos da intensidade de fluorescência, para cada espécime, foram obtidos a partir de um espectrofluorímetro, sendo os dados posteriormente tratados através de uma análise qualitativa e interpretativa. Resultados: A exposição dos espécimes de cerâmica aos fluídos pigmentantes diminuiu, de forma significativa, o valor da intensidade de fluorescência inicialmente registado. A alteração de fluorescência mais acentuada foi detetada na cerâmica CAD/CAM ICE Zirkon Transluzent 95H12 (Zirkonzahn® - Gais, Itália), sob a ação do café. No caso da cerâmica IPS e.max CAD HT A3/ B40 (Ivoclar Vivadent® - Schaan, Liechtenstein), o vinho tinto foi o que provocou mais alterações. Em ambas as cerâmicas, a saliva artificial foi a solução que menos influenciou os valores da intensidade de fluorescência. Conclusões: As duas cerâmicas sofreram diferentes alterações de fluorescência, perante as diferentes soluções pigmentantes, sendo esta alteração dependente da composição, do acabamento e do tipo de agente pigmentante. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objective: The aim of this in vitro study was to evaluate and compare the fluorescence of Lithium dissilicate and Zirconia specimens, after immersion in staining solutions. Materials and Methods: 8 quadrangular Lithium disilicate specimens and 8 quadrangular Zirconia specimens, with dimensions of 7 mm by 7 mm, and 2 mm in thickness, were immersed in pigment solutions, being these: artificial saliva, coffee, red wine and black vodka. The specimens were immersed, under the same conditions, for 2 hours over a period of 15 days. Two of the specimens were not subjected to any solution. The fluorescence intensity graphs, for each sample, were obtained from a spectrofluorimeter and the data was subsequently processed through a qualitative and interpretative analysis. Results: The exposure of ceramic specimens to pigment fluids significantly decreased the initially recorded fluorescence intensity value. The most pronounced fluorescence change was detected in CAD/CAM ICE Zirkon Transluzent 95H12 (Zirkonzahn® - Gais, Itália) ceramic, under the action of coffee. In the case of IPS e.max CAD HT A3 / B40 (Ivoclar Vivadent® - Schaan, Liechtenstein) ceramic, the red wine caused the most changes. In both ceramics, artificial saliva was the solution that least influenced the fluorescence intensity values. Conclusions: The two ceramics suffered different fluorescence alterations, considering the different pigmenting solutions, being this alterations dependent on the composition, finishing and type of pigmenting agent. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202363961 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/30892 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Cerâmica | pt_PT |
| dc.subject | Pigmentação | pt_PT |
| dc.subject | Propriedades óticas | pt_PT |
| dc.subject | Fluorescência | pt_PT |
| dc.title | Avaliação da fluorescência de dissilicato de lítio e zircónia após imersão em soluções pigmentantes | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina Dentária | pt_PT |
