Publication
O G-turismoaplicado à gestão dos recursos patrimoniais
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Lopes, Eunice Ferreira Ramos | |
| dc.contributor.advisor | Santos, Luís Filipe Neves Carreira dos | |
| dc.contributor.author | Bernardo, Andreia Fiiipa Silvério | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-24T09:11:08Z | |
| dc.date.available | 2022-05-24T09:11:08Z | |
| dc.date.issued | 2021-01 | |
| dc.description.abstract | No paradigma atual da evolução dos territórios, a gestão e a interpretação dos recursos patrimoniais surge como um instrumento que sustenta a salvaguarda e a valorização da identidade de um lugar, tornando-se relevante a alavancagem destes em relação ao G-Turismo (Geoespacial-Turismo). O presente estudo, centra-se no mapeamento dos recursos patrimoniais (materiais), que integram onze freguesias que compõem o concelho de Tomar. Tem como objetivo, a elaboração de uma base de dados que, pelo seu caráter inovador, e através da gestão integrada, seja possível identificar por tipologia turística, os atrativos existentes no concelho de Tomar. O G-Turismo fundamenta-se nos SIG-Sistemas de Informação Geográfica (doravante SIG), enquanto ferramenta eficaz no planeamento e gestão integrada do território (Goodchild, 2000). Os destinos turísticos, procuram implementar estratégias inovadoras, em virtude da necessidade de agir perante a concorrência. No segmento do turismo, a inovação tem sido preponderante para apelar à atenção dos turistas, pelo que o crescimento exponencial em muito se deve à inovação, atendendo que a efetivação de programas e aplicações android, facilita o visitante a selecionar a oferta (Hjalager, 2002). A revisão da literatura tem como foco a discussão de conceitos que são relevantes abordar, sendo estes alusivos ao turismo e suas vertentes, SIG e geoespacial-turismo, fundamentados com autores que se tem debruçados sobre estas áreas. Este projeto de mestrado integra um estudo de caso, onde é analisado o concelho de Tomar e respetivas onze freguesias ao nível dos recursos patrimoniais. A metodologia utilizada neste estudo engloba processos diversificados na recolha de dados, como a realização de entrevistas e questionários, assim como de trabalho de campo. A análise dos resultados, permitiu entender a viabilidade deste projeto de investigação, considerando pertinente, a implementação no concelho de Tomar desta ferramenta de mapeamento. Pois, em virtude da gestão integrada, os recursos patrimoniais existentes nos territórios passam a ter agregação de valor, tornando-os assim em atrativos turísticos, devido às suas caraterísticas diferenciadoras. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202914640 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/40705 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | G-Turismo | pt_PT |
| dc.subject | Património | pt_PT |
| dc.subject | Turismo | pt_PT |
| dc.subject | Território | pt_PT |
| dc.subject | Inovação. | pt_PT |
| dc.title | O G-turismoaplicado à gestão dos recursos patrimoniais | pt_PT |
| dc.title.alternative | um estudo de caso sobre o concelho de Tomar | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Tomar | |
| thesis.degree.name | Tese de Mestrado em Gestão | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ProjetoMestrado-Andreia Bernardo_IPT (1).pdf
- Size:
- 2.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
