Publication
A rentabilidade do setor das farmácias em Portugal
| dc.contributor.advisor | Mendonça, João | |
| dc.contributor.author | Casimiro, Carolina Alves | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-11T11:41:29Z | |
| dc.date.available | 2016-04-11T11:41:29Z | |
| dc.date.issued | 2014-10 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do grau de Mestre no Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | pt_PT |
| dc.description.abstract | As farmácias comunitárias foram durante muito tempo um setor de estabilidade económica, possuindo uma rentabilidade positiva. O mesmo não ocorre nos dias de hoje onde são colocados inúmeros desafios aos proprietários de farmácia no que diz respeito à sua gestão. Nos últimos anos têm surgido diversas alterações, o esforço do Estado em reduzir a despesa e a alteração da conjuntura económica do país, que provocaram uma profunda mudança no setor. Estas afetaram diretamente a rentabilidade das farmácias causando uma redução acentuada dos seus resultados. Atualmente, o volume de negócios encontra-se seriamente diminuído, dando origem a resultados de exercício extremamente baixos. Mantendo-se esta tendência as farmácias poderão vir a obter resultados negativos. O setor das farmácias em Portugal encontra-se numa situação delicada, observando-se um aumento do número de situações de insolvência e penhora e, consequentemente uma diminuição do número de farmácias existentes. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201096935 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/13025 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Rentabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Despesa com medicamentos | pt_PT |
| dc.title | A rentabilidade do setor das farmácias em Portugal | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas | pt_PT |
