Publication
A obstenção em Portugal como fenómeno de não consumo político: diagnóstico das causas numa perspetiva de marketing
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Ferreira, Mafalda | |
dc.contributor.author | Marques, Nuno | |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T10:21:14Z | |
dc.date.available | 2020-10-22T10:21:14Z | |
dc.date.issued | 2020-09-28 | |
dc.identifier.tid | 202526100 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/33747 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Marketing | pt_PT |
dc.subject | Abstenção | pt_PT |
dc.subject | Marketing político | pt_PT |
dc.subject | Política | pt_PT |
dc.subject | Eleições | pt_PT |
dc.subject | Marketing político | pt_PT |
dc.subject | votos | pt_PT |
dc.subject | Participação eleitoral | pt_PT |
dc.title | A obstenção em Portugal como fenómeno de não consumo político: diagnóstico das causas numa perspetiva de marketing | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Instituto Português de Administração de Marketing | |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Marketing | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1