Publication
As ferramentas de tecnologia de informação em auditoria para detetar fraude fiscal em Angola
| dc.contributor.advisor | Morais, Maria Georgina da Costa Tamborino | |
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Wander Manuel Gaspar Brás de | |
| dc.contributor.author | Costa, Erick Rodrigues da | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-29T11:22:10Z | |
| dc.date.available | 2019-07-29T11:22:10Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Propósito do Trabalho: Pretende-se, com esta dissertação, demonstrar que o recurso às ferramentas de tecnologias de informação em auditoria permitem detetar o risco de fraude fiscal, bem como apurar o impacto na arrecadação da receita tributária e servir de base para a tomada de ações preventivas por parte do Estado angolano, a fim de mitigar este risco. Metodologia: A primeira parte da dissertação tem por base a revisão da literatura sobre comportamento organizacional, auditoria, fraude, tecnologia de informação para auditoria e a receita tributária do estado. A segunda parte assenta no estudo empírico das demonstrações financeiras de cinco companhias/entidades, com o auxílio da tecnologia de informação, para se apurar a existência da fraude fiscal. Implicações Práticas: Em Angola, os canais de denúncia ainda são ínfimos por se verificar falta de cultura das pessoas nesse processo, pelo que, essa dissertação pretende sensibilizar a comunidade e os organismos de controlo interno, e não só, a utilizarem a T.I em auditoria. Principais Conclusões: Com o recurso as tecnologia de informação é possível apurar o impacto da fraude fiscal na arrecadação da receita tributária do Estado. Valor Acrescentado: Em Angola, a Administração Geral Tributária não publicou qualquer dado oficial relacionado com histórico estatístico de fraudes nos diversos exercícios económicos, oficialmente, a AGT não possui software para deteção da fraude. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202267873 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/29392 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Tecnologia de informação em auditoria | pt_PT |
| dc.subject | Fraude | pt_PT |
| dc.subject | Comportamento organizacional | pt_PT |
| dc.subject | Auditoria | pt_PT |
| dc.title | As ferramentas de tecnologia de informação em auditoria para detetar fraude fiscal em Angola | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |
