Publication
Infante
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Guilherme, Jorge | |
| dc.contributor.author | Carvalho, André Diogo Azinheiro | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-27T12:28:42Z | |
| dc.date.available | 2023-01-27T12:28:42Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021 | |
| dc.description.abstract | O presente documento tem como base as atividades desenvolvidas no âmbito da bolsa de investigação do projeto INFANTE: Satélite para aplicações marítimas e comunicações a partir de constelações (CENTRO-01-0246-FEDER-000017 (projeto nº 024534)), financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) e Programa Operacional Regional de Lisboa. O trabalho decorreu no Instituto Politécnico de Tomar. Foram estudados os efeitos da radiação nos dispositivos eletrónicos, os solar array regulators, que são responsáveis pela transferência da potência para o power bus, sendo também realizada uma comparação entre controlo por modo de corrente de pico e médio. Foi analisada a fonte de alimentação auxiliar (APS), responsável por gerar os níveis de tensão necessários para o funcionamento da Power Conditioning and Distribution Unit. A APS é constituída por dois conversores redutores e também por um regulador série. Foram ainda dimensionados compensadores para o correto funcionamento dos conversores, em modo de corrente de pico. Foram efetuados diversos testes à APS para caracterização da mesma | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202771148 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/43408 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | INFANTE | pt_PT |
| dc.subject | Controlo por modo de corrente | pt_PT |
| dc.subject | APS | pt_PT |
| dc.subject | Conversor | pt_PT |
| dc.title | Infante | pt_PT |
| dc.title.alternative | Caracterização e controlo de APS | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Tomar | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Eletrotécnica | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RelatórioProjeto_M2E_AndreCarvalho_18537_Final.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
