Publicação
A utilização de modelos estereotáxicos na preparação cirúrgica
| dc.contributor.advisor | Santos, José Martins dos | |
| dc.contributor.author | Serafim, José Filipe Machado Pinto de Aguiar | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-13T10:29:48Z | |
| dc.date.available | 2016-09-13T10:29:48Z | |
| dc.date.issued | 2016-06 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do grau de Mestre no Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | pt_PT |
| dc.description.abstract | A reabilitação oral com recurso à colocação de implantes é já um processo conhecido e bem estudado. No entanto, encontramos algumas dificuldades na técnica devido a insuficiente volume ósseo ou angulação elevada do corpo do implante. O advento das tecnologias de design assistido por computador (CAD) associadas a imagens de grande qualidade fornecidas pela tomografia computorizada (CT), veio revolucionar várias vertentes da Medicina Dentária, nomeadamente na implantologia. Permitindo assim criar um modelo estereotáxico, que é um modelo digital, alterável, que reproduz as estruturas anatómicas, conferindo assim ao Medico Dentista, uma melhor capacidade de visualização das estruturas a reabilitar, de planear o tratamento e de o realizar com uma grande precisão. A elevada precisão e reprodutibilidade da reabilitação é conseguida pela confeção das guias cirúrgicas pelo método de impressão digital, com base no planeado previamente em modelos estereotáxicos. No presente trabalho foram abordadas as vantagens e as desvantagens da utilização desta técnica, bem como a sua integração em sistemas de impressão tridimensional. Além disso, foram avaliados vários estudos in-vitro e in-vivo realizados nos últimos 6 anos, que abordam a comparação entre a posição planeada e a posição em que o implante foi colocado. Os seus resultados afirmaram que existe um aumento da precisão aquando da utilização dos modelos estereotáxicos no planeamento e na preparação cirúrgica. Comprovando que este método pode ser a chave para o sucesso em reabilitações mais complicadas. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201240726 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/14675 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Modelos estereotáxicos | pt_PT |
| dc.subject | Cirurgia virtual guiada | pt_PT |
| dc.subject | Implantes dentários | pt_PT |
| dc.subject | Impressão 3D | pt_PT |
| dc.title | A utilização de modelos estereotáxicos na preparação cirúrgica | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina Dentária | pt_PT |
