Publication
Estudo da cor e de argamassas de revestimento de edifícios do Centro Histórico de Tomar
datacite.subject.fos | Humanidades::Artes | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Coroado, João | |
dc.contributor.advisor | Salvador, Fernando Sanchez | |
dc.contributor.author | Carvalho, Carolina Ribeiro de | |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T15:12:21Z | |
dc.date.available | 2018-04-18T15:12:21Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011 | |
dc.description.abstract | Os revestimentos de edifícios antigos assumem grande importância nos conjuntos urbanos históricos. Eles revelam os gostos e técnicas usadas no passado, sendo determinantes para o estado de conservação e estética dos edifícios. Simultaneamente, as cores e texturas dos materiais empregues na sua execução, reflectiam as características regionais, resultando numa identidade própria de cada local. A caracterização dos materiais e tecnologias empregues nos revestimentos, é desta forma essencial para se obter um registo dos métodos usados nos edifícios antigos, mas também um contributo determinante para as metodologia a serem empregues em intervenções de Conservação e Restauro futuras. Para a realização deste estudo, foram seleccionados dezassete edifícios enquadrados no Centro Histórico de Tomar. A leitura das diferentes camadas de cor dos paramentos dos edifícios, foi executada por espectrofotometria de luz visível e a fotografia digital. Relativamente à caracterização das argamassas de reboco, foi obtida através de dissolução ácida das amostras, análise granulométrica, Difracção de raios X (XRD) e Espectrometria de Fluorescência de raios X. Concluiu-se que as cores mais comuns nos paramentos dos edifícios seleccionados eram o branco, amarelo, vermelho, rosa, azul e cinzento. Quanto às argamassas de reboco, determinou-se que a proporção de ligante/agregado era bastante semelhante (1:2 ou 1:3), com algumas excepções em que a quantidade de agregados era superior. Em todas as amostras, concluiu-se que o ligante usado era de natureza aérea, visto não terem sido detectados compostos de natureza hidráulica. A natureza dos agregados é maioritariamente siliciosa, salientando a presença de Óxidos de Ferro, responsáveis pela coloração avermelhada das argamassas. | pt_PT |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico de Tomar | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201826321 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/22365 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Revestimentos | pt_PT |
dc.subject | Cor | pt_PT |
dc.subject | Argamassas | pt_PT |
dc.subject | Centros históricos | pt_PT |
dc.subject | Conservação | pt_PT |
dc.subject | Restauro | pt_PT |
dc.subject | Tomar | pt_PT |
dc.title | Estudo da cor e de argamassas de revestimento de edifícios do Centro Histórico de Tomar | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Tomar | |
thesis.degree.name | Mestrado em Conservação e Restauro | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação.pdf
- Size:
- 10.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ficha AH 24-26.docx1.pdf
- Size:
- 436.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ficha AH 31-45.docx1.pdf
- Size:
- 388.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ficha AH 48-52.docx1.pdf
- Size:
- 359.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ficha DS 45-55.docx1.pdf
- Size:
- 316.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: