Publication
O IRC e a internacionalização das empresas portuguesas
| dc.contributor.advisor | Teixeira, Nuno | |
| dc.contributor.author | Reis, Ana Filipa Fernandes Santos | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-30T12:27:12Z | |
| dc.date.available | 2018-01-30T12:27:12Z | |
| dc.date.issued | 2018-01 | |
| dc.description | Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessÔrios à obtenção do grau de Mestre em Contabilidade e Finanças | |
| dc.description.abstract | O principal objetivo desta dissertação Ć© verificar se a taxa efetiva de IRC condiciona a capacidade de internacionalização das empresas portuguesas. Após a realização do enquadramento teórico sobre a fiscalidade e a internacionalização, estudaram-se as 250 maiores empresas portuguesas exportadoras para o mercado comunitĆ”rio, tendo como referĆŖncia os dados económicos e financeiros do exercĆcio de 2015. Para alĆ©m da taxa efetiva de IRC, estudaram-se outras variĆ”veis independentes que de acordo com diversos estudos, condicionam o nĆvel de internacionalização das empresas: outros benefĆcios fiscais, custos financeiros da atividade, dimensĆ£o das empresas, idade das empresas, rendibilidade do negócio, ritmo de crescimento, setor de atividade e nĆvel de Passivo. De acordo com os resultados obtidos no modelo de regressĆ£o multivariada utilizado, as variĆ”veis estudadas que se evidenciaram estatisticamente relevantes no impacto sobre o nĆvel de internacionalização foram, a taxa efetiva de IRC, os outros benefĆcios fiscais, o nĆvel de custos financeiros da atividade, a dimensĆ£o da empresa, o setor da atividade onde as empresas se enquadravam e o nĆvel de passivo. Relativamente ao impacto do nĆvel de tributação sobre a capacidade de internacionalização, verificou-se que quanto maior for era a taxa efetiva de IRC menor o nĆvel de internacionalização, e que os outros benefĆcios fiscais estavam relacionados com maiores volumes de investimento, o que condicionava tambĆ©m negativamente o nĆvel de internacionalização das empresas estudadas. As variĆ”veis idade da empresa, rendibilidade do negócio e ritmo de crescimento nĆ£o apresentaram uma relação significativa com o nĆvel de internacionalização das maiores empresas nacionais exportadoras para o mercado comunitĆ”rio. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The main purpose of this dissertation is to verify if the effective rate of the IRC conditions the ability of internationalization of Portuguese companies. After completing the theoretical framework about taxation and internationalization, the 250 largest Portuguese exporting companies to the Community market were studied, based on the economic and financial data for the year 2015. In addition to the effective rate of the IRC, we studied other independent variables that, according to several studies, condition the level of internationalization of companies: other tax benefits, financial costs of activity, size of companies, age of companies, business profitability, growth rate, activity sector and level of liability. According to the results obtained in the multivariate regression model used, the studied variables that showed statistically significant in the impact on the level of internationalization were, the effective rate of IRC, the other tax benefits, the level of financial costs of the activity, the size of the company, the sector of the activity where the companies fit and the level of liabilities. Regarding to the impact of the taxation level on the internationalization capacity, it was found that the larger the effective rate of IRC was, the lower the level of internationalization, and that the other tax benefits were related to bigger investment volumes, which also negatively affected the level of internationalization of the companies studied. The variables age of the company, business profitability and growth rate were not significantly related to the level of internationalization of the largest national companies exporting to the Community market. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201959127 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/20859 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Setúbal. Escola Superior de Ciências Empresariais | |
| dc.subject | Sistema Fiscal PortuguĆŖs | pt_PT |
| dc.subject | IRC | pt_PT |
| dc.subject | Internacionalização | pt_PT |
| dc.subject | Portuguese Tax System | pt_PT |
| dc.subject | Internationalization | pt_PT |
| dc.title | O IRC e a internacionalização das empresas portuguesas | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Setúbal |
