Publicação
Análise dos comportamentos financeiros dos portugueses e comparação da literacia financeira entre Portugal e Suíça
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | |
| dc.contributor.advisor | Marques,, Célio Gonçalo Cardoso | |
| dc.contributor.advisor | Oliveira,, Daniel Ferreira de | |
| dc.contributor.author | Roque, Mónica Sofia Parelho | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T15:55:53Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T15:55:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-23 | |
| dc.date.submitted | 2026-02-10 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo investigar a literacia financeira da população portuguesa, com base nos dados recolhidos através de um inquérito aplicado para avaliar o seu desempenho em áreas fundamentais, como juros compostos, inflação, diversificação, tolerância ao risco, comportamento de rebanho, funcionamento das obrigações e conhecimento sobre Exchange-Traded Funds (ETFs). Posteriormente, os resultados obtidos em Portugal são comparados com os dados do True Wealth Financial Literacy Index (2025), realizado na Suíça, permitindo identificar semelhanças e diferenças nos níveis de literacia financeira entre os dois países. A metodologia adotada baseou-se num levantamento (survey) para recolher dados quantitativos sobre a literacia financeira da população portuguesa. Para esse efeito, foi utilizado um questionário desenvolvido por Michael Jan Kendzia e a sua equipa (True Wealth, 2025), originalmente aplicado na Suíça, o qual foi adaptado ao contexto português. As adaptações incluíram ajustes na formulação e tradução das questões, de modo a garantir maior clareza e acessibilidade para os participantes portugueses. O questionário foi disponibilizado online e distribuído através do mesmo meio. Posteriormente, os resultados obtidos em Portugal foram comparados com os da Suíça, possibilitando uma análise comparativa entre os dois países. Os resultados mostram que os inquiridos portugueses obtiveram melhores desempenhos do que os suíços nas questões relativas à inflação, diversificação e relação risco–retorno. Apesar disso, verificam-se padrões comuns em ambos os países: níveis de escolaridade e rendimento mais elevados estão associados a melhores resultados, e persistem desigualdades de género, com os homens a apresentarem maior taxa de acerto. Já no que respeita à idade, surgem diferenças relevantes: em Portugal, os mais jovens destacaram-se, enquanto na Suíça foram os grupos etários mais velhos a evidenciar maior desempenho. Este estudo revela sinais encorajadores de evolução da literacia financeira em Portugal, mas também sublinha desigualdades estruturais persistentes. Os resultados reforçam a importância de políticas públicas e iniciativas educativas que promovam o Análise dos Comportamentos Financeiros dos Portugueses e Comparação da Literacia Financeira entre Portugal e Suíça conhecimento financeiro desde cedo e incentivem a sua aplicação prática em estratégias de poupança, investimento e planeamento financeiro a longo prazo. Futuras investigações poderão alargar esta análise a outros países europeus, explorar os fatores culturais e psicológicos que influenciam os comportamentos financeiros, ou acompanhar a evolução da literacia financeira ao longo do tempo, avaliando o impacto das novas tecnologias e programas de educação financeira na tomada de decisão individual. | por |
| dc.identifier.tid | 204188490 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/61613 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.title | Análise dos comportamentos financeiros dos portugueses e comparação da literacia financeira entre Portugal e Suíça | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Tomar | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão |
