Publication
Composição e valor nutricional dos produtos da pesca mais consumidos em Portugal
dc.contributor.author | Bandarra, Narcisa | |
dc.contributor.author | Calhau, Maria Antónia | |
dc.contributor.author | Oliveira, Luísa | |
dc.contributor.author | Ramos, Mariana | |
dc.contributor.author | Dias, Maria da Graça | |
dc.contributor.author | Bártolo, Helena | |
dc.contributor.author | Faria, Maria Rosa | |
dc.contributor.author | Fonseca, Maria Celeste | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Júlia | |
dc.contributor.author | Irineu, Batista | |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T11:57:17Z | |
dc.date.available | 2020-10-28T11:57:17Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Esta colecção "Publicações Avulsas do IPIMAR" substitui a anterior "Publicações Avulsas do INIP". | pt_PT |
dc.description.abstract | O conhecimento da composção química e valor nutricional dos produtos da pesca, importantes na alimentação dos portugueses, reveste-se do maior interesse não só para nutricionistas , dietistas e consumidores mas também para toda a fileira da pesca. São apresentadas 39 espécies de pescado em que cada espécie é apresentada em duas páginas que incluem o nome em português, franc~es, inglês e espanhol, o nome científico, os tamanhos e pesos mais usuais, uma breve informação sobre a sua biologia, a arte de pesca mais usada na sua captura e a evolução dos desembarques (em toneladas) entre 1950 e 2002, para além dos teores de vários constituintes. Estes incluem a água, proteína, gordura, cinza, aminoácidos totais, ácidos gordos e principais minerais e vitaminas (expressos por 100 g de parte edível). | pt_PT |
dc.description.sponsorship | Projecto POCTI/1747/95/2001, "Composição e Valor Nutricional do Pescado Consumido em Portugal e Avaliação dos Efeitos Biológicos de Óleos de Peixe", financiado pela FCT | |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Bandarra, N., e outros, 2004. Composição e valor nutricional dos produtos da pesca mais consumidos em Portugal. Publicações avulsas do IPIMAR, 11, 103 p. | pt_PT |
dc.identifier.issn | 0872-914X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/33815 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | IPIMAR | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Consumidores | pt_PT |
dc.subject | Produtos da pesca | pt_PT |
dc.subject | Alimentação | pt_PT |
dc.subject | Valor nutricional | pt_PT |
dc.subject | Pescas | pt_PT |
dc.subject | Tecnologia alimentar | pt_PT |
dc.subject | Mercado | pt_PT |
dc.subject | Identificação das espécies | pt_PT |
dc.title | Composição e valor nutricional dos produtos da pesca mais consumidos em Portugal | pt_PT |
dc.title.alternative | Composition and nutritional value of most consumed seafood products in Portugal | pt_PT |
dc.type | periodical | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
oaire.citation.title | Publicações Avulsas do IPIMAR | pt_PT |
person.familyName | Bandarra | |
person.familyName | Batista | |
person.givenName | Narcisa Maria | |
person.givenName | Irineu | |
person.identifier.ciencia-id | 6316-47CA-37ED | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-7563-9226 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3144-4176 | |
person.identifier.scopus-author-id | 7004643971 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | contributionToPeriodical | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | e0b0c4b9-d4d2-4818-8cb4-9f140a191c8a | |
relation.isAuthorOfPublication | ac69deaa-d5b7-41af-8fb8-a264e4357f8b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ac69deaa-d5b7-41af-8fb8-a264e4357f8b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Composição e valor nutricional dos produtos da pesca mais consumidos em Portugal.pdf
- Size:
- 15.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format