Publicação
Digitalização como ferramenta de melhoria dos processos na Nexclay
| dc.contributor.advisor | Vieira, Ana Carla Vicente | |
| dc.contributor.advisor | Raposo, Hugo David Nogueira | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Daniel Ramos | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T10:52:35Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T10:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-26 | |
| dc.description.abstract | O relatório em análise detalha as atividades realizadas durante o Projeto Curricular do Curso de Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, realizado no Grupo Preceram, que se dedica à produção de argila expandida. Inicialmente, o relatório oferece uma revisão literária abrangente sobre conceitos relacionados às ferramentas de qualidade. No âmbito da manutenção, é abordado a evolução histórica, os tipos e níveis de Manutenção, além de se comparar a manutenção programada com a não programada. Também é abordado a importância, funções, vantagens e desvantagens dos Computerized Maintenance Management System (CMMS), destacando a competência de instalar o software Manwinwin como uma ferramenta de manutenção. Para avaliar a eficácia, discute-se a relevância de Key Performance Indicator (KPIs) na avaliação dos custos de manutenção e na compreensão do seu impacto na produção. Com base na análise bibliográfica, são delineadas e introduzidas as ferramentas que se adequam à estratégia da empresa. Simultaneamente, são realçados os benefícios dessa implementação em comparação com a organização anteriormente adotada. Foi desenvolvido um sistema em Excel ajustado à realidade da empresa, de forma a facilitar a transição para a informatização e promovendo uma gestão mais eficiente e integrada. O principal objetivo foi otimizar o processo de produção, baseando-se em dados, para ter um maior controlo sobre as matérias-primas e conciliar com uma melhor produção. No âmbito da manutenção, a finalidade é aumentar o controlo e a eficiência das respostas aos pedidos de manutenção. Desta forma, diminuir as ações de manutenção corretiva e torná-las em ações de manutenção preventiva para conseguir um melhor planeamento de tarefas e consequentemente a redução de custos. A incorporação destas ferramentas representa um avanço significativo na gestão da empresa, promovendo uma abordagem mais proativa e assertiva para a gestão dos recursos e processos industriais. | por |
| dc.identifier.tid | 204218640 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/62002 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Manutenção | |
| dc.subject | CMMS | |
| dc.subject | Manwinwin | |
| dc.subject | KPIs | |
| dc.subject | Eficiência | |
| dc.title | Digitalização como ferramenta de melhoria dos processos na Nexclay | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
