Publication
Erros associados ao não cumprimento fiscal involuntário: evidência empírica em Portugal
| dc.contributor.advisor | Lopes, Cidália Maria da Mota | |
| dc.contributor.advisor | Silva, Alexandre Miguel Fernandes Gomes da | |
| dc.contributor.author | Ramos, Ana Patrícia Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-27T16:32:09Z | |
| dc.date.available | 2016-04-27T16:32:09Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Ao longo dos tempos tem-se verificado um aumento da complexidade fiscal por todo o lado, quer na legislação quer na entrega das declarações fiscais. Esta complexidade prende-se com o facto dos legisladores de política fiscal tentarem travar a todo o custo a fraude e evasão fiscal, criando cada vez mais legislação. Pretende-se assim com a presente dissertação analisar a posição dos contribuintes em sede de IRS face à complexidade do sistema fiscal português. Partindo da definição de cumprimento e não cumprimentos, elaboramos uma breve revisão da literatura, onde nos centramos na apresentação dos principais resultados obtidos internacionalmente. Este estudo centrar-se-á, assim, na avaliação dos principais erros que os contribuintes incorrem aquando da entrega da sua declaração de IRS. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201134594 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/13346 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Complexidade fiscal | pt_PT |
| dc.subject | Sistema fiscal português | pt_PT |
| dc.subject | IRS | pt_PT |
| dc.title | Erros associados ao não cumprimento fiscal involuntário: evidência empírica em Portugal | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |
