Publicação
Prevalência da presença de terceiros molares numa população em tratamento ortodôntico
| dc.contributor.advisor | Silva, Francisco Salvado e | |
| dc.contributor.advisor | Delgado, Ana Sintra | |
| dc.contributor.author | Kizi, Gunel Mammadova Nazim | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-11T13:18:13Z | |
| dc.date.available | 2016-10-11T13:18:13Z | |
| dc.date.issued | 2013-09 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do grau de Mestre no Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | pt_PT |
| dc.description.abstract | Introdução: Os terceiros molares apresentam elevada taxa de alterações de desenvolvimento. A extracção destes dentes é uma das cirurgias mais praticadas em cirurgia oral e maxilofacial. A literatura revela diversas interacções entre os terceiros molares e a Ortodontia. A questão de saber se, e quando extrair os terceiros molares tem sido um tema controverso entre os profissionais de saúde. Objetivo: Os objectivos deste estudo foram analisar a correlação entre vários aspectos do terceiro molar em relação ao tratamento ortodôntico e fazer uma revisão da literatura sobre o papel destes no apinhamento dos dentes anteriores. Materiais e métodos: Foram analisados 172 histórias clínicas de ortodontia. Recolheram-se dados referentes aos terceiros molares (presença e agenésia, inclusão, frequência de extração) e classe esquelética dos pacientes. Resultados e Conclusões: A nossa amostra contemplou maioritariamente indivíduos do sexo feminino (72%) e com média de idade de 25.1 anos. Observámos uma alta frequência de presença dos terceiros molares, apenas 9.9% apresentaram agenésia. A frequência de extracção dos terceiros molares representou 48.3% no total da amostra. Em relação à inclusão verificámos que 34.9% dos indivíduos apresentavam os sisos inclusos, havendo uma maior prevalência nos terceiros molares mandibulares e 28.2% destes foram indicados para extracção. No nosso estudo não observámos diferenças estatisticamente significativas entre a inclusão dos terceiros molares e classe esquelética (p>0.05). A extracção destes dentes nos últimos cinco anos demonstrou ser relativamente constante não havendo diferenças significativas (p>0.05). | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201173999 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/15079 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Terceiros molares | pt_PT |
| dc.subject | Inclusão | pt_PT |
| dc.subject | Extração | pt_PT |
| dc.subject | Tratamento ortodôntico | pt_PT |
| dc.title | Prevalência da presença de terceiros molares numa população em tratamento ortodôntico | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina Dentária | pt_PT |
