Publicação
Identificação de fatores que levam à escolha da realização de turismo rural em Portugal utilizando técnicas de Text Mining na plataforma Booking.com
| dc.contributor.advisor | Belfo, Fernando Paulo dos Santos Rodrigues | |
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, António Rui Trigo | |
| dc.contributor.author | Esteves, Rui Filipe Martins | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-20T12:14:58Z | |
| dc.date.available | 2022-01-20T12:14:58Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Este estudo pretende descobrir e analisar os fatores mais valorizados no turismo rural, tendo em conta os aspetos positivos e negativos inerentes à estadia em estabelecimentos deste sector turístico. Apresenta-se uma análise de uma amostra com 14.976 comentários obtidos da plataforma de reservas Booking.com sobre estadias em estabelecimentos de turismo rural localizados em Portugal entre 2018 e 2021. Usando técnicas de mineração de texto e modelação por tópicos com o objetivo de encontrar os fatores mais valorizados, obtiveram-se nuvens de palavras que permitem uma análise rápida e intuitiva aos dados. O algoritmo Latent Dirichlet Allocation permitiu extrair dez tópicos coerentes com as nuvens de palavras. Os resultados apontam para que o pequeno-almoço, a simpatia do pessoal, os anfitriões e o espaço exterior sejam os fatores mais relevantes para os hóspedes quando falamos em aspetos positivos. Em termos de aspetos negativos, o pequenoalmoço, limpeza da casa de banho, dificuldades de acesso, rede e WiFi foram os mais relevantes para o estudo. Concluiu-se também que os tópicos encontrados dizem, em grande parte, respeito a fatores controláveis pelo proprietário do estabelecimento. Foi também analisada a coerência, prevalência e relação entre tópicos para os fatores mais valorizados positivamente pelos utilizadores. Estes resultados têm implicação para a gestão das unidades de turismo rural pois identificam os fatores a ter em atenção pelos responsáveis destas unidades. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202889122 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/38937 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Mineração de texto | pt_PT |
| dc.subject | Análise de sentimento | pt_PT |
| dc.subject | Modelação por tópicos | pt_PT |
| dc.subject | Latent dirichlet allocation | pt_PT |
| dc.subject | Booking.com | pt_PT |
| dc.subject | Turismo rural | pt_PT |
| dc.title | Identificação de fatores que levam à escolha da realização de turismo rural em Portugal utilizando técnicas de Text Mining na plataforma Booking.com | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
