Publication
Os serviços de Cloud Gaming: perceção dos jogadores portugueses
dc.contributor.advisor | Pedrosa, Isabel Maria Mendes | |
dc.contributor.advisor | Júdice, Diogo Côrte-Real Alarcão | |
dc.contributor.advisor | Laureano, Raúl Manuel Silva | |
dc.contributor.author | Vicente, Miguel Mira Marques | |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T18:24:44Z | |
dc.date.available | 2022-01-13T18:24:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Cloud Gaming é um serviço de internet, que permite ao cliente (jogador) jogar um videojogo num dispositivo qualquer através do sistema de cloud. O principal objetivo deste tipo de serviços é fornecer aos jogadores uma experiência imediata dos jogos em qualquer dispositivo, sem que estes necessitem de ter hardware potente para conseguir jogá-los. Além de ser um serviço relativamente recente e ainda pouco potencializado traz vantagens e oportunidades para a Indústria de Gaming, tanto para os jogadores e prestadores de serviços de cloud como também para as empresas criadoras de jogos. Posto isto, será interessante saber a perceção que os jogadores portugueses têm sobre os Serviços de Cloud Gaming, de forma a procurar fatores e oportunidades para as empresas se expandirem nesta indústria. O presente estudo tem como primeiro objetivo descrever os perfis de jogadores e a sua importância para os serviços de Cloud Gaming, incluindo a caracterização destes perfis quanto ao comportamento de jogador, às suas características sociodemográficas e ao conhecimento e subscrição a este tipo de serviços. Por sua vez, o segundo objetivo desta investigação é identificar as oportunidades e inibidores ao desenvolvimento dos serviços de Cloud Gaming. Para tal, foram identificados os fatores explicativos para a subscrição a estes serviços e caracterizada a relação entre a importância desses fatores e as características sociodemográficas e os perfis dos jogadores. Para atingir estes objetivos, foram analisados os dados recolhidos do questionário, de uma amostra de 105 jogadores, recorrendo a técnicas de estatística descritiva univariada e bivariada. Esta investigação pretende avaliar o quão enraizados estão os Sistemas de Cloud Gaming em Portugal, mas também despertar o interesse dos investigadores da área de Cloud Computing e Business Intelligence para este mercado de jogos online que gera milhões de dados e que não é abordado em muitos estudos científicos. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202884147 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/38850 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Cloud computing | pt_PT |
dc.subject | Cloud gaming | pt_PT |
dc.subject | Online gaming | pt_PT |
dc.subject | Perfil de jogador | pt_PT |
dc.subject | Quality of experience | pt_PT |
dc.subject | Quality of service | pt_PT |
dc.subject | Serviços de jogos online | pt_PT |
dc.title | Os serviços de Cloud Gaming: perceção dos jogadores portugueses | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1