Publication
Utilização de microalgas para mitigação de CO2 industrial
| dc.contributor.advisor | Mateus, Dina | |
| dc.contributor.author | Colaço, Luís Paulo Heitor | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-28T15:52:30Z | |
| dc.date.available | 2014-02-28T15:52:30Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | O trabalho apresentado representa um estudo da capacidade de utilização de microalgas para a remoção de dióxido de carbono efluente de unidades industriais. Nesta pesquisa foram utilizadas estirpes de microalgas Chlorella sp e Chlorella minutíssima. A escolha das microalgas teve em conta, não só a sua elevada resistência a condições adversas de temperatura, pH e concentração de CO2, mas também o seu elevado teor em óleo, próximo dos 40% para a Chlorella sp e 57% para a Chlorella minutíssima, que permitirá a reutilização da massa de microalgas produzida, quer para queima direta na unidade industrial quer para extração do óleo e produção de biodiesel. As microalgas foram cultivadas em fotobiorreator de coluna de bolhas, em meio sintético M7, a temperatura constante de 30ºC, com alimentação de CO2 puro com um caudal médio de 2,8 L/hora. A agitação foi promovida com injeção de ar de 5 em 5 horas durante 15 minutos. Nas condições utilizadas verificou-se que a Chlorella sp apresenta melhores resultados do que a Chlorella minutíssima, conseguindo-se um tempo de cultura de 11 e 23 dias respetivamente. Observou-se para a Chlorella sp uma velocidade máxima específica de crescimento de 0,15 dia-1 a que corresponde um tempo de duplicação de 4,6 dia. A concentração máxima atingida foi de 343 mg/L e a produtividade máxima de 0,031 g/(L.dia). A remoção de carbono foi de 0,8g para 1,4L de meio, o que corresponde à remoção de 570Kg de CO2 com produção de 310 kg de biomassa algal por cada 1000 m3 de meio em 11 dias de cultivo. Se considerarmos 25 ciclos anuais, obtém-se 7750 kg de biomassa produzida, dos quais cerca de 3000 kg são óleo e fixando 14250 kg de CO2. Os valores para a Chlorella minutíssima foram mais baixos. | por |
| dc.identifier.tid | 201828030 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/5851 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Tomar | por |
| dc.subject | Fotobiorreator | por |
| dc.subject | Mitigação de CO2 | por |
| dc.subject | Microalgas | por |
| dc.subject | Óleo | por |
| dc.title | Utilização de microalgas para mitigação de CO2 industrial | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Tomar | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
